| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26121 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26120 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26119 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26118 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26117 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26116 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26115 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26114 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26112 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26111 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26110 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26109 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26108 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26107 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26106 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26105 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26104 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26103 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26102 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26101 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26100 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26099 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26098 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26097 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26096 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26095 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26094 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26093 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33