| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26057 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26056 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26055 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26054 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26053 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26052 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26051 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26050 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26049 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26048 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26047 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26046 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26045 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26044 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26043 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26042 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 26041 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26040 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26039 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26038 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26037 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26036 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26034 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26033 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26032 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26031 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26030 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26029 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26028 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33