| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26076 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26075 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26074 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26073 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26072 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26071 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26070 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26069 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26068 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26067 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26066 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26065 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26064 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26063 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26062 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26061 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26060 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26059 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26058 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26057 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26056 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26055 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26054 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26053 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26052 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26051 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26050 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26049 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26048 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26047 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33