| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 26132 | 29162635 | 33 |
| 26121 | 68192425 | 19 |
| 26120 | 16101532 | 31 |
| 26119 | 36202432 | 29 |
| 26118 | 29212632 | 30 |
| 26117 | 413192931 | 27 |
| 26116 | 918222535 | 26 |
| 26115 | 1220323335 | 23 |
| 26114 | 812152930 | 22 |
| 26113 | 2461011 | 9 |
| 26112 | 1351022 | 21 |
| 26111 | 1011172629 | 19 |
| 26110 | 324252635 | 32 |
| 26109 | 1214162734 | 22 |
| 26108 | 1572135 | 34 |
| 26107 | 2571422 | 20 |
| 26106 | 1417212528 | 14 |
| 26105 | 1014303334 | 24 |
| 26104 | 16141526 | 25 |
| 26103 | 316173235 | 32 |
| 26102 | 1372728 | 27 |
| 26101 | 911182633 | 24 |
| 26100 | 26111531 | 29 |
| 26099 | 217202933 | 31 |
| 26098 | 79181921 | 14 |
| 26097 | 310122025 | 22 |
| 26096 | 89101125 | 17 |
| 26095 | 4681014 | 10 |
| 26094 | 514151733 | 28 |
| 26093 | 810222629 | 21 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值