大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26040 开奖结果

6 12 13 21 34 8 9

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26039 9 21313
26037 7 51122
26036 4 411191
26034 11 311018
26033 3 29175
26032 3 18164
26027 9 27153
26026 10 16142
26025 3 25131
26024 2 16412
26023 9 53111
26022 5 104210
26021 5 9319
26020 1 8283
26019 12 7172
26017 4 6261
26016 8 5215
26015 1 4143
26013 3 3132
26012 1 2221
26011 14 1111
期号 号码
26039 11 6512
26037 12 5413
26036 7 4312
26034 12 32181
26033 5 21617
26032 4 15162
26027 10 24151
26026 11 41314
26025 15 32134
26024 4 21123
26023 25 17112
26022 9 63101
26021 8 1529
26020 10 4182
26019 13 2371
26017 5 1266
26016 9 1552
26015 4 3441
26013 5 2333
26012 2 1222
26011 21 1111
期号 号码
26039 20 7214
26037 13 6135
26036 16 5124
26034 25 41813
26033 7 31742
26032 19 21631
26027 11 115212
26026 22 141112
26025 24 313101
26024 8 21239
26023 26 11128
26022 10 10173
26021 12 1962
26020 21 8351
26019 14 1724
26017 10 6135
26016 12 1524
26015 10 4413
26013 6 1332
26012 9 2221
26011 23 1111
期号 号码
26039 26 41611
26037 28 35101
26036 26 2649
26034 26 1538
26033 9 4271
26032 26 4316
26027 12 3251
26026 26 21104
26025 28 1934
26024 10 1823
26023 27 9712
26022 18 8361
26021 14 7254
26020 23 6143
26019 16 5321
26017 23 4621
26016 19 3512
26015 13 2441
26013 23 1333
26012 22 2221
26011 29 1111
期号 号码
26039 27 91641
26037 32 82153
26036 32 71142
26034 27 61312
26033 18 52121
26032 32 41119
26027 16 31081
26026 32 2397
26025 29 1286
26024 21 1752
26023 28 10641
26022 26 91053
26021 17 8942
26020 29 7831
26019 31 6723
26017 31 5612
26016 24 4551
26015 17 3424
26013 26 2313
26012 25 1222
26011 33 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。