大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26057 开奖结果

23 25 26 27 34 4 10

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26056 6 71041
26054 2 6934
26053 2 5823
26052 2 4712
26051 13 3617
26050 6 2516
26049 1 1485
26047 9 3174
26046 1 5263
26045 1 4152
26044 3 3941
26043 8 2483
26042 2 1372
26039 9 2613
26037 7 5152
26036 4 4441
26034 11 3133
26033 3 2222
26032 3 1111
期号 号码
26056 7 2387
26054 6 1276
26053 9 1625
26052 3 2514
26051 18 1543
26050 10 4312
26049 6 13321
26047 20 12215
26046 13 11142
26045 15 10231
26044 8 9812
26043 12 8712
26042 7 7621
26039 11 6512
26037 12 5413
26036 7 4312
26034 12 3231
26033 5 2122
26032 4 1111
期号 号码
26056 18 74121
26054 14 63117
26053 14 52106
26052 20 4195
26051 28 3841
26050 14 21073
26049 14 1962
26047 21 8514
26046 18 1743
26045 21 6382
26044 22 5271
26043 14 8416
26042 13 7351
26039 20 6214
26037 13 5135
26036 16 4124
26034 25 3313
26033 7 2222
26032 19 1111
期号 号码
26056 21 319112
26054 22 218101
26053 20 151179
26052 28 141681
26051 32 132157
26050 23 121146
26049 15 111351
26047 23 101124
26046 27 91131
26045 26 85102
26044 26 7491
26043 19 6382
26042 19 5271
26039 26 4166
26037 28 3551
26036 26 2444
26034 26 1333
26033 9 2221
26032 26 1111
期号 号码
26056 30 3716
26054 24 2615
26053 31 15104
26052 33 49143
26051 33 38132
26050 33 27121
26049 17 21611
26047 28 15103
26046 33 5492
26045 33 4381
26044 29 1327
26043 22 2163
26042 24 7152
26039 27 6641
26037 32 5253
26036 32 4142
26034 27 3312
26033 18 2221
26032 32 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。