| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075 | 1 | 9 | 2 | 水 | 8 | 4 |
| 26074 | 1 | 8 | 1 | 水 | 7 | 3 |
| 26073 | 4 | 7 | 木 | 1 | 6 | 2 |
| 26072 | 1 | 6 | 2 | 水 | 5 | 1 |
| 26071 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 |
| 26070 | 4 | 4 | 木 | 1 | 3 | 11 |
| 26069 | 12 | 3 | 1 | 水 | 2 | 10 |
| 26068 | 3 | 2 | 木 | 12 | 1 | 9 |
| 26067 | 6 | 1 | 2 | 11 | 火 | 8 |
| 26066 | 10 | 金 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 26065 | 4 | 12 | 木 | 9 | 3 | 6 |
| 26064 | 3 | 11 | 木 | 8 | 2 | 5 |
| 26063 | 3 | 10 | 木 | 7 | 1 | 4 |
| 26062 | 7 | 9 | 10 | 6 | 火 | 3 |
| 26059 | 6 | 8 | 9 | 5 | 火 | 2 |
| 26056 | 6 | 7 | 8 | 4 | 火 | 1 |
| 26054 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 土 |
| 26053 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 土 |
| 26052 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 土 |
| 26051 | 13 | 3 | 4 | 水 | 1 | 4 |
| 26050 | 6 | 2 | 3 | 1 | 火 | 3 |
| 26049 | 1 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 |
| 26047 | 9 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075 | 6 | 2 | 1 | 3 | 火 | 5 |
| 26074 | 4 | 1 | 木 | 2 | 5 | 4 |
| 26073 | 10 | 金 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 26072 | 13 | 14 | 5 | 水 | 3 | 2 |
| 26071 | 13 | 13 | 4 | 水 | 2 | 1 |
| 26070 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 土 |
| 26069 | 19 | 11 | 2 | 3 | 火 | 1 |
| 26068 | 11 | 10 | 1 | 2 | 8 | 土 |
| 26067 | 16 | 9 | 木 | 1 | 7 | 2 |
| 26066 | 13 | 8 | 3 | 水 | 6 | 1 |
| 26065 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 土 |
| 26064 | 13 | 6 | 1 | 水 | 4 | 11 |
| 26063 | 15 | 5 | 木 | 2 | 3 | 10 |
| 26062 | 15 | 4 | 木 | 1 | 2 | 9 |
| 26059 | 13 | 3 | 4 | 水 | 1 | 8 |
| 26056 | 7 | 2 | 3 | 8 | 火 | 7 |
| 26054 | 6 | 1 | 2 | 7 | 火 | 6 |
| 26053 | 9 | 金 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 26052 | 3 | 2 | 木 | 5 | 1 | 4 |
| 26051 | 18 | 1 | 4 | 4 | 火 | 3 |
| 26050 | 10 | 金 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 26049 | 6 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 |
| 26047 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075 | 16 | 1 | 木 | 7 | 8 | 3 |
| 26074 | 10 | 金 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 26073 | 22 | 金 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 26072 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 土 |
| 26071 | 22 | 金 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 26070 | 15 | 1 | 木 | 2 | 3 | 7 |
| 26069 | 21 | 金 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 26068 | 12 | 15 | 4 | 水 | 1 | 5 |
| 26067 | 18 | 14 | 3 | 2 | 火 | 4 |
| 26066 | 19 | 13 | 2 | 1 | 火 | 3 |
| 26065 | 12 | 12 | 1 | 水 | 5 | 2 |
| 26064 | 15 | 11 | 木 | 12 | 4 | 1 |
| 26063 | 20 | 10 | 7 | 11 | 3 | 土 |
| 26062 | 20 | 9 | 6 | 10 | 2 | 土 |
| 26059 | 17 | 8 | 5 | 9 | 1 | 土 |
| 26056 | 18 | 7 | 4 | 8 | 火 | 1 |
| 26054 | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 | 土 |
| 26053 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 土 |
| 26052 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 土 |
| 26051 | 28 | 3 | 木 | 4 | 4 | 1 |
| 26050 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 |
| 26049 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 |
| 26047 | 21 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075 | 18 | 5 | 18 | 6 | 火 | 1 |
| 26074 | 23 | 4 | 17 | 5 | 7 | 土 |
| 26073 | 23 | 3 | 16 | 4 | 6 | 土 |
| 26072 | 29 | 2 | 15 | 3 | 5 | 土 |
| 26071 | 26 | 1 | 14 | 2 | 4 | 土 |
| 26070 | 21 | 金 | 13 | 1 | 3 | 6 |
| 26069 | 24 | 1 | 12 | 水 | 2 | 5 |
| 26068 | 21 | 金 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 26067 | 19 | 1 | 10 | 2 | 火 | 3 |
| 26066 | 21 | 金 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 26065 | 13 | 5 | 8 | 水 | 4 | 1 |
| 26064 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 土 |
| 26063 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 土 |
| 26062 | 24 | 2 | 5 | 水 | 1 | 4 |
| 26059 | 19 | 1 | 4 | 9 | 火 | 3 |
| 26056 | 21 | 金 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 26054 | 22 | 金 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 26053 | 20 | 6 | 1 | 6 | 6 | 土 |
| 26052 | 28 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 |
| 26051 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 |
| 26050 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 |
| 26049 | 15 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 |
| 26047 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075 | 26 | 2 | 8 | 1 | 3 | 土 |
| 26074 | 25 | 1 | 7 | 水 | 2 | 3 |
| 26073 | 33 | 金 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 26072 | 30 | 4 | 5 | 7 | 火 | 1 |
| 26071 | 32 | 3 | 4 | 6 | 5 | 土 |
| 26070 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 土 |
| 26069 | 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 土 |
| 26068 | 22 | 金 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26067 | 28 | 3 | 木 | 2 | 1 | 5 |
| 26066 | 30 | 2 | 13 | 1 | 火 | 4 |
| 26065 | 25 | 1 | 12 | 水 | 2 | 3 |
| 26064 | 21 | 金 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| 26063 | 31 | 6 | 10 | 4 | 火 | 1 |
| 26062 | 29 | 5 | 9 | 3 | 2 | 土 |
| 26059 | 26 | 4 | 8 | 2 | 1 | 土 |
| 26056 | 30 | 3 | 7 | 1 | 火 | 6 |
| 26054 | 24 | 2 | 6 | 水 | 1 | 5 |
| 26053 | 31 | 1 | 5 | 6 | 火 | 4 |
| 26052 | 33 | 金 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 26051 | 33 | 金 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 26050 | 33 | 金 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 26049 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 26047 | 28 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。