| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26056 | 6 | 7 | 10 | 4 | 火 | 1 |
| 26054 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 土 |
| 26053 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 土 |
| 26052 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 土 |
| 26051 | 13 | 3 | 6 | 水 | 1 | 7 |
| 26050 | 6 | 2 | 5 | 1 | 火 | 6 |
| 26049 | 1 | 1 | 4 | 水 | 8 | 5 |
| 26047 | 9 | 金 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 26046 | 1 | 5 | 2 | 水 | 6 | 3 |
| 26045 | 1 | 4 | 1 | 水 | 5 | 2 |
| 26044 | 3 | 3 | 木 | 9 | 4 | 1 |
| 26043 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 土 |
| 26042 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 土 |
| 26039 | 9 | 金 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 26037 | 7 | 5 | 1 | 5 | 火 | 2 |
| 26036 | 4 | 4 | 木 | 4 | 4 | 1 |
| 26034 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 |
| 26033 | 3 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 |
| 26032 | 3 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26056 | 7 | 2 | 3 | 8 | 火 | 7 |
| 26054 | 6 | 1 | 2 | 7 | 火 | 6 |
| 26053 | 9 | 金 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 26052 | 3 | 2 | 木 | 5 | 1 | 4 |
| 26051 | 18 | 1 | 5 | 4 | 火 | 3 |
| 26050 | 10 | 金 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 26049 | 6 | 13 | 3 | 2 | 火 | 1 |
| 26047 | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 土 |
| 26046 | 13 | 11 | 1 | 水 | 4 | 2 |
| 26045 | 15 | 10 | 木 | 2 | 3 | 1 |
| 26044 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 土 |
| 26043 | 12 | 8 | 7 | 水 | 1 | 2 |
| 26042 | 7 | 7 | 6 | 2 | 火 | 1 |
| 26039 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 土 |
| 26037 | 12 | 5 | 4 | 水 | 1 | 3 |
| 26036 | 7 | 4 | 3 | 1 | 火 | 2 |
| 26034 | 12 | 3 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 26033 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 26032 | 4 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26056 | 18 | 7 | 4 | 12 | 火 | 1 |
| 26054 | 14 | 6 | 3 | 11 | 7 | 土 |
| 26053 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 土 |
| 26052 | 20 | 4 | 1 | 9 | 5 | 土 |
| 26051 | 28 | 3 | 木 | 8 | 4 | 1 |
| 26050 | 14 | 2 | 10 | 7 | 3 | 土 |
| 26049 | 14 | 1 | 9 | 6 | 2 | 土 |
| 26047 | 21 | 金 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 26046 | 18 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 |
| 26045 | 21 | 金 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 26044 | 22 | 金 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 26043 | 14 | 8 | 4 | 1 | 6 | 土 |
| 26042 | 13 | 7 | 3 | 水 | 5 | 1 |
| 26039 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 |
| 26037 | 13 | 5 | 1 | 水 | 3 | 5 |
| 26036 | 16 | 4 | 木 | 1 | 2 | 4 |
| 26034 | 25 | 3 | 3 | 水 | 1 | 3 |
| 26033 | 7 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 |
| 26032 | 19 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26056 | 21 | 金 | 3 | 19 | 11 | 2 |
| 26054 | 22 | 金 | 2 | 18 | 10 | 1 |
| 26053 | 20 | 15 | 1 | 17 | 9 | 土 |
| 26052 | 28 | 14 | 木 | 16 | 8 | 1 |
| 26051 | 32 | 13 | 2 | 15 | 7 | 土 |
| 26050 | 23 | 12 | 1 | 14 | 6 | 土 |
| 26049 | 15 | 11 | 木 | 13 | 5 | 1 |
| 26047 | 23 | 10 | 1 | 12 | 4 | 土 |
| 26046 | 27 | 9 | 木 | 11 | 3 | 1 |
| 26045 | 26 | 8 | 5 | 10 | 2 | 土 |
| 26044 | 26 | 7 | 4 | 9 | 1 | 土 |
| 26043 | 19 | 6 | 3 | 8 | 火 | 2 |
| 26042 | 19 | 5 | 2 | 7 | 火 | 1 |
| 26039 | 26 | 4 | 1 | 6 | 6 | 土 |
| 26037 | 28 | 3 | 木 | 5 | 5 | 1 |
| 26036 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 土 |
| 26034 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 |
| 26033 | 9 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26032 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26056 | 30 | 3 | 7 | 1 | 火 | 6 |
| 26054 | 24 | 2 | 6 | 水 | 1 | 5 |
| 26053 | 31 | 1 | 5 | 10 | 火 | 4 |
| 26052 | 33 | 金 | 4 | 9 | 14 | 3 |
| 26051 | 33 | 金 | 3 | 8 | 13 | 2 |
| 26050 | 33 | 金 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| 26049 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | 土 |
| 26047 | 28 | 1 | 木 | 5 | 10 | 3 |
| 26046 | 33 | 金 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 26045 | 33 | 金 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 26044 | 29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 土 |
| 26043 | 22 | 金 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 26042 | 24 | 7 | 1 | 水 | 5 | 2 |
| 26039 | 27 | 6 | 木 | 6 | 4 | 1 |
| 26037 | 32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 土 |
| 26036 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | 土 |
| 26034 | 27 | 3 | 木 | 3 | 1 | 2 |
| 26033 | 18 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 |
| 26032 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。