| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26076 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26075 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26074 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26073 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26072 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26071 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26070 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26069 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26068 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26067 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26066 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26065 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26064 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 26063 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26062 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26061 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26060 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26059 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26058 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26057 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26056 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26055 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26054 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26053 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26052 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26051 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26050 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26049 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26048 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26047 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32