| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26096 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26095 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26094 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26093 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 26092 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26091 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26090 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26089 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26088 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26087 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26086 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26085 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26084 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26083 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26082 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26081 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26080 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26079 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26078 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26077 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26076 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26075 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26074 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26073 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26072 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26071 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26070 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26069 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26068 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26067 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32