| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26057 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26056 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26055 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26054 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26053 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26052 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26051 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26050 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26049 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26048 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26047 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26046 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26045 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26044 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26043 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26042 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26041 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26040 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26039 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26038 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26037 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26036 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26035 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26034 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26033 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26032 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26031 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26030 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26029 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26028 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32