| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 26132 | 88 | 8 | 尾大 |
| 26121 | 82 | 2 | 尾小 |
| 26120 | 64 | 4 | 尾小 |
| 26119 | 85 | 5 | 尾大 |
| 26118 | 90 | 0 | 尾小 |
| 26117 | 96 | 6 | 尾大 |
| 26116 | 109 | 9 | 尾大 |
| 26115 | 132 | 2 | 尾小 |
| 26114 | 94 | 4 | 尾小 |
| 26113 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26112 | 41 | 1 | 尾小 |
| 26111 | 93 | 3 | 尾小 |
| 26110 | 113 | 3 | 尾小 |
| 26109 | 103 | 3 | 尾小 |
| 26108 | 69 | 9 | 尾大 |
| 26107 | 50 | 0 | 尾小 |
| 26106 | 105 | 5 | 尾大 |
| 26105 | 121 | 1 | 尾小 |
| 26104 | 62 | 2 | 尾小 |
| 26103 | 103 | 3 | 尾小 |
| 26102 | 66 | 6 | 尾大 |
| 26101 | 97 | 7 | 尾大 |
| 26100 | 65 | 5 | 尾大 |
| 26099 | 101 | 1 | 尾小 |
| 26098 | 74 | 4 | 尾小 |
| 26097 | 70 | 0 | 尾小 |
| 26096 | 63 | 3 | 尾小 |
| 26095 | 42 | 2 | 尾小 |
| 26094 | 84 | 4 | 尾小 |
| 26093 | 95 | 5 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和