| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26037 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26036 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26034 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26033 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26032 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26031 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26030 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26029 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26028 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26027 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26026 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26025 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26024 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26023 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26022 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26021 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26020 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26019 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26018 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26017 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26016 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26015 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26014 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26013 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26012 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26011 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26010 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26009 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26008 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33