| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26037 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26036 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26035 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26034 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26033 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 26032 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26031 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26030 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26029 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26028 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26027 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 26026 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26025 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26024 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 26023 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26022 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26021 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 26020 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26019 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 26018 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26017 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26016 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26015 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 26014 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26013 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26012 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26011 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26010 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26009 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 26008 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16