| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26037 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26036 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26035 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26034 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26033 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26032 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26031 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26030 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26029 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26028 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26027 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26026 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26025 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26024 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 26023 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26022 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26021 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26020 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26019 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26018 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26017 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26016 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26015 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26014 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26013 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26012 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26011 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26010 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26009 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26008 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32