| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 26309 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26308 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26284 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26283 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26282 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26281 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26280 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26279 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26278 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26277 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26276 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26275 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26274 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26273 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26272 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26271 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26270 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26269 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26268 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26267 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26266 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26265 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26264 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26263 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26262 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26261 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26260 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26259 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26258 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26257 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9