| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 26136 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26135 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26134 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26133 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26132 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26131 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26130 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26129 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26128 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26127 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26126 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26125 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26124 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26123 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26122 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26121 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26120 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26119 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26118 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26117 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26116 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26115 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26114 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26113 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26112 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26111 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26110 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26109 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26108 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26107 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9