| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 26226 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26225 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26224 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26223 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26222 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26221 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26220 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26219 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26218 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26217 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26216 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26215 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26214 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26213 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26212 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26211 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26210 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26209 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26208 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26207 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26206 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26205 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26204 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26203 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26202 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26201 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26200 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26199 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26198 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26197 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8