| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 26181 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26180 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26179 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26178 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26177 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26176 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26175 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26174 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26173 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26172 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26171 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26170 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26169 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26168 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26167 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26166 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26165 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26164 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26163 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26162 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26161 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26160 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26159 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26158 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26157 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26156 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26155 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26154 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26153 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26152 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8