| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 26309 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26308 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26284 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26283 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26282 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26281 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26280 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26279 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26278 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26277 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26276 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26275 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26274 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26273 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26272 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26271 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26270 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26269 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26268 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26267 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26266 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26265 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26264 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26263 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26262 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26261 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26260 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26259 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26258 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 26257 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8