| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26226 | 201 | 8 | 1 | 2 | 27 | 6 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 30 | 5 |
| 26225 | 116 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 17 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 3 | 29 | 4 |
| 26224 | 912 | 6 | 21 | 1 | 25 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 16 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 | 2 | 28 | 3 |
| 26223 | 223 | 5 | 20 | 2 | 24 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 | 1 | 27 | 2 |
| 26222 | 877 | 4 | 19 | 26 | 23 | 2 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | 26 | 1 |
| 26221 | 969 | 3 | 18 | 25 | 22 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 6 | 25 | 9 |
| 26220 | 482 | 2 | 17 | 24 | 21 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | 24 | 2 |
| 26219 | 662 | 1 | 16 | 23 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 23 | 1 |
| 26218 | 079 | 0 | 15 | 22 | 19 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 22 | 9 |
| 26217 | 019 | 0 | 14 | 21 | 18 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 | 9 |
| 26216 | 953 | 2 | 13 | 20 | 17 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 20 | 4 |
| 26215 | 927 | 1 | 12 | 19 | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 3 |
| 26214 | 014 | 0 | 11 | 18 | 15 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 2 |
| 26213 | 740 | 3 | 10 | 17 | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 1 |
| 26212 | 839 | 2 | 9 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 16 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 9 |
| 26211 | 515 | 1 | 8 | 15 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 5 |
| 26210 | 094 | 0 | 7 | 14 | 11 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 |
| 26209 | 982 | 9 | 6 | 13 | 10 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 26208 | 471 | 8 | 5 | 12 | 9 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| 26207 | 866 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 |
| 26206 | 709 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| 26205 | 806 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 26204 | 674 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 26203 | 135 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 26202 | 961 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 26201 | 862 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 26200 | 077 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 26199 | 305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 26198 | 719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26197 | 473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 平均遗漏值 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 最大遗漏值 | 10 | 22 | 27 | 28 | 12 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 20 | 13 | 19 | 15 | 17 | 20 | 12 | 10 | 13 | 17 | 17 | 18 | 10 | 19 | 13 | 16 | 18 | 15 | 31 | 8 |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。