| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 26309 | 033 | 3 |
| 26308 | 362 | 4 |
| 26284 | 677 | 1 |
| 26283 | 258 | 6 |
| 26282 | 647 | 3 |
| 26281 | 983 | 6 |
| 26280 | 864 | 4 |
| 26279 | 471 | 6 |
| 26278 | 583 | 5 |
| 26277 | 278 | 6 |
| 26276 | 906 | 9 |
| 26275 | 206 | 6 |
| 26274 | 361 | 5 |
| 26273 | 703 | 7 |
| 26272 | 890 | 9 |
| 26271 | 622 | 4 |
| 26270 | 641 | 5 |
| 26269 | 067 | 7 |
| 26268 | 300 | 3 |
| 26267 | 216 | 5 |
| 26266 | 121 | 1 |
| 26265 | 954 | 5 |
| 26264 | 592 | 7 |
| 26263 | 171 | 6 |
| 26262 | 273 | 5 |
| 26261 | 538 | 5 |
| 26260 | 449 | 5 |
| 26259 | 379 | 6 |
| 26258 | 137 | 6 |
| 26257 | 493 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值