| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 25325 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25324 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 25323 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25322 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 25321 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 25320 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 25319 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25318 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25317 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 25316 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25315 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 25314 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25313 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25312 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 25311 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 25310 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25309 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 25308 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 25307 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25306 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 25305 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25304 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25303 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25302 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 25301 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 25300 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 25299 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 25298 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 25297 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 25296 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9