| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 26088 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26087 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26086 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26085 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26084 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26083 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26082 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26081 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26080 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26079 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26077 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26076 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26075 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26074 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26073 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26072 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26071 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26070 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26069 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26068 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26067 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26066 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26065 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26064 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26063 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26062 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26061 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26060 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26059 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26058 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9