| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26044 | 051 | 0 | 1 | 10 | 30 | 16 | 30 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| 26043 | 179 | 3 | 1 | 9 | 29 | 15 | 29 | 2 | 1 | 4 | 29 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 26042 | 795 | 2 | 9 | 8 | 28 | 14 | 28 | 1 | 7 | 3 | 28 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 28 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 26041 | 639 | 1 | 8 | 7 | 27 | 13 | 27 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 27 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 26040 | 009 | 0 | 7 | 6 | 26 | 12 | 26 | 11 | 2 | 1 | 26 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 26 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 26039 | 852 | 12 | 6 | 5 | 25 | 11 | 25 | 10 | 1 | 8 | 25 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 25 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 26038 | 789 | 11 | 5 | 4 | 24 | 10 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 26037 | 724 | 10 | 4 | 3 | 23 | 9 | 23 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 23 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 26036 | 788 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | 22 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 22 | 4 | 3 | 14 | 12 | 22 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 26035 | 717 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 21 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 7 |
| 26034 | 216 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | 2 | 1 | 12 | 10 | 20 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 20 | 10 | 6 |
| 26033 | 141 | 6 | 1 | 7 | 19 | 5 | 19 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 3 | 19 | 1 | 4 | 11 | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 19 | 9 | 5 |
| 26032 | 730 | 5 | 7 | 6 | 18 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 18 | 17 | 2 | 18 | 3 | 13 | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 4 |
| 26031 | 786 | 4 | 6 | 5 | 17 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 17 | 16 | 1 | 17 | 17 | 12 | 9 | 7 | 17 | 8 | 3 | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 7 | 3 |
| 26030 | 811 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 16 | 8 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 11 | 8 | 6 | 16 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 6 | 2 |
| 26029 | 613 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 14 | 1 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 5 | 1 |
| 26028 | 499 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 14 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 9 |
| 26027 | 084 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 13 |
| 26026 | 291 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 12 |
| 26025 | 181 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 |
| 26024 | 268 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 |
| 26023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 26022 | 255 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 26021 | 263 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 26020 | 095 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 26019 | 848 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| 26018 | 896 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 26017 | 112 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26016 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26015 | 202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 15 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 最大遗漏值 | 13 | 10 | 11 | 31 | 17 | 31 | 15 | 17 | 11 | 31 | 25 | 12 | 23 | 18 | 14 | 17 | 21 | 29 | 11 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 13 | 19 | 13 | 21 | 12 | 14 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。