| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026078 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026077 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026076 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026075 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026074 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026073 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026072 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026071 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026070 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026069 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026068 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026067 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026066 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026065 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026064 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026063 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026062 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026061 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026060 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026059 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026058 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026057 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026056 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026055 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026054 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026053 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026052 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026051 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026050 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026049 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33