双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026042 开奖结果

2 7 12 19 24 31 10

红球和值走势图

期号 和值 和尾 尾大小
2026042 95 5 尾大
2026041 80 0 尾小
2026040 99 9 尾大
2026039 119 9 尾大
2026038 91 1 尾小
2026037 153 3 尾小
2026036 93 3 尾小
2026035 101 1 尾小
2026034 69 9 尾大
2026033 100 0 尾小
2026032 97 7 尾大
2026031 89 9 尾大
2026030 100 0 尾小
2026029 129 9 尾大
2026028 87 7 尾大
2026027 101 1 尾小
2026026 103 3 尾小
2026025 87 7 尾大
2026024 89 9 尾大
2026023 74 4 尾小
2026022 141 1 尾小
2026021 128 8 尾大
2026020 103 3 尾小
2026019 96 6 尾大
2026018 120 0 尾小
2026017 88 8 尾大
2026016 85 5 尾大
2026015 110 0 尾小
2026014 119 9 尾大
2026013 74 4 尾小

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和