| 期号 | 区间比 | 和值 | 跨度 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026078 | 2:2:2 | 103 | 21 | 3:3 |
| 2026077 | 3:2:1 | 67 | 24 | 3:3 |
| 2026076 | 2:2:2 | 92 | 24 | 4:2 |
| 2026075 | 1:3:2 | 113 | 22 | 1:5 |
| 2026074 | 1:0:5 | 135 | 30 | 1:5 |
| 2026073 | 2:4:0 | 88 | 12 | 4:2 |
| 2026072 | 2:4:0 | 80 | 14 | 4:2 |
| 2026071 | 2:1:3 | 119 | 30 | 5:1 |
| 2026070 | 3:1:2 | 84 | 24 | 2:4 |
| 2026069 | 0:5:1 | 109 | 20 | 1:5 |
| 2026068 | 2:2:2 | 103 | 29 | 3:3 |
| 2026067 | 1:1:4 | 141 | 28 | 3:3 |
| 2026066 | 2:1:3 | 113 | 24 | 5:1 |
| 2026065 | 2:1:3 | 117 | 25 | 1:5 |
| 2026064 | 2:2:2 | 105 | 32 | 5:1 |
| 2026063 | 2:0:4 | 124 | 29 | 2:4 |
| 2026062 | 3:1:2 | 84 | 27 | 2:4 |
| 2026061 | 3:1:2 | 76 | 27 | 4:2 |
| 2026060 | 3:2:1 | 91 | 20 | 3:3 |
| 2026059 | 1:1:4 | 137 | 22 | 1:5 |
| 2026058 | 3:1:2 | 92 | 29 | 4:2 |
| 2026057 | 2:1:3 | 115 | 29 | 1:5 |
| 2026056 | 1:3:2 | 136 | 23 | 4:2 |
| 2026055 | 2:0:4 | 129 | 29 | 3:3 |
| 2026054 | 0:2:4 | 150 | 20 | 4:2 |
| 2026053 | 4:2:0 | 41 | 13 | 3:3 |
| 2026052 | 3:1:2 | 94 | 30 | 4:2 |
| 2026051 | 1:3:2 | 113 | 21 | 3:3 |
| 2026050 | 2:0:4 | 125 | 24 | 3:3 |
| 2026049 | 2:4:0 | 74 | 17 | 2:4 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。