| 期号 | 区间比 | 和值 | 跨度 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026097 | 1:1:4 | 130 | 25 | 2:4 |
| 2026096 | 2:2:2 | 100 | 30 | 2:4 |
| 2026095 | 2:3:1 | 100 | 29 | 2:4 |
| 2026094 | 1:3:2 | 100 | 19 | 4:2 |
| 2026093 | 2:3:1 | 93 | 19 | 3:3 |
| 2026092 | 2:1:3 | 120 | 24 | 4:2 |
| 2026091 | 1:4:1 | 89 | 22 | 1:5 |
| 2026090 | 2:1:3 | 96 | 25 | 4:2 |
| 2026089 | 1:1:4 | 130 | 28 | 4:2 |
| 2026088 | 3:2:1 | 97 | 27 | 3:3 |
| 2026087 | 3:1:2 | 92 | 27 | 2:4 |
| 2026086 | 2:1:3 | 108 | 30 | 2:4 |
| 2026085 | 2:2:2 | 97 | 22 | 3:3 |
| 2026084 | 4:2:0 | 50 | 15 | 2:4 |
| 2026083 | 1:2:3 | 120 | 26 | 4:2 |
| 2026082 | 3:2:1 | 85 | 23 | 3:3 |
| 2026081 | 2:2:2 | 94 | 21 | 2:4 |
| 2026080 | 3:1:2 | 98 | 28 | 4:2 |
| 2026079 | 2:2:2 | 104 | 28 | 4:2 |
| 2026078 | 2:2:2 | 103 | 21 | 3:3 |
| 2026077 | 3:2:1 | 67 | 24 | 3:3 |
| 2026076 | 2:2:2 | 92 | 24 | 4:2 |
| 2026075 | 1:3:2 | 113 | 22 | 1:5 |
| 2026074 | 1:0:5 | 135 | 30 | 1:5 |
| 2026073 | 2:4:0 | 88 | 12 | 4:2 |
| 2026072 | 2:4:0 | 80 | 14 | 4:2 |
| 2026071 | 2:1:3 | 119 | 30 | 5:1 |
| 2026070 | 3:1:2 | 84 | 24 | 2:4 |
| 2026069 | 0:5:1 | 109 | 20 | 1:5 |
| 2026068 | 2:2:2 | 103 | 29 | 3:3 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。