双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026059 开奖结果

8 16 26 28 29 30 15

红球三分区走势图

期号 区间比 和值 跨度 单双比
2026059 1:1:4 137 22 1:5
2026058 3:1:2 92 29 4:2
2026057 2:1:3 115 29 1:5
2026056 1:3:2 136 23 4:2
2026055 2:0:4 129 29 3:3
2026054 0:2:4 150 20 4:2
2026053 4:2:0 41 13 3:3
2026052 3:1:2 94 30 4:2
2026051 1:3:2 113 21 3:3
2026050 2:0:4 125 24 3:3
2026049 2:4:0 74 17 2:4
2026048 1:2:3 127 24 3:3
2026047 1:2:3 125 23 3:3
2026046 3:0:3 109 31 3:3
2026045 2:2:2 101 26 3:3
2026044 1:4:1 103 28 1:5
2026043 2:2:2 102 26 2:4
2026042 2:2:2 95 29 3:3
2026041 3:2:1 80 22 2:4
2026040 2:2:2 99 30 3:3
2026039 1:3:2 119 22 3:3
2026038 2:1:3 91 26 5:1
2026037 1:1:4 153 22 5:1
2026036 2:3:1 93 22 1:5
2026035 2:1:3 101 30 1:5
2026034 3:2:1 69 22 5:1
2026033 2:2:2 100 26 4:2
2026032 3:1:2 97 32 5:1
2026031 2:3:1 89 30 3:3
2026030 2:3:1 100 14 2:4

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。