| 期号 | 区间比 | 和值 | 跨度 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 3:2:1 | 89 | 19 | 3:3 |
| 2026132 | 2:4:0 | 83 | 16 | 5:1 |
| 2026122 | 3:2:1 | 73 | 29 | 3:3 |
| 2026121 | 2:1:3 | 109 | 28 | 1:5 |
| 2026120 | 0:5:1 | 112 | 18 | 2:4 |
| 2026119 | 0:2:4 | 139 | 18 | 3:3 |
| 2026118 | 1:2:3 | 130 | 26 | 4:2 |
| 2026117 | 2:2:2 | 104 | 23 | 2:4 |
| 2026116 | 1:1:4 | 141 | 23 | 3:3 |
| 2026115 | 1:4:1 | 95 | 20 | 1:5 |
| 2026114 | 1:1:4 | 132 | 24 | 4:2 |
| 2026113 | 2:1:3 | 110 | 27 | 2:4 |
| 2026112 | 3:2:1 | 74 | 28 | 4:2 |
| 2026111 | 2:2:2 | 112 | 26 | 2:4 |
| 2026110 | 2:2:2 | 100 | 30 | 2:4 |
| 2026109 | 1:2:3 | 125 | 24 | 3:3 |
| 2026108 | 2:3:1 | 92 | 22 | 2:4 |
| 2026107 | 3:1:2 | 89 | 32 | 5:1 |
| 2026106 | 2:3:1 | 96 | 24 | 2:4 |
| 2026105 | 2:3:1 | 78 | 28 | 2:4 |
| 2026104 | 1:4:1 | 106 | 20 | 4:2 |
| 2026103 | 2:1:3 | 120 | 26 | 2:4 |
| 2026102 | 3:2:1 | 71 | 22 | 3:3 |
| 2026101 | 4:0:2 | 77 | 20 | 3:3 |
| 2026100 | 3:2:1 | 82 | 28 | 4:2 |
| 2026099 | 1:3:2 | 106 | 30 | 2:4 |
| 2026098 | 1:3:2 | 115 | 18 | 1:5 |
| 2026097 | 1:1:4 | 130 | 25 | 2:4 |
| 2026096 | 2:2:2 | 100 | 30 | 2:4 |
| 2026095 | 2:3:1 | 100 | 29 | 2:4 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。