| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2026037 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026036 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026034 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
| 2026033 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026032 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026031 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026030 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026029 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026028 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026027 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026026 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026025 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026024 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026023 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026022 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026021 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026020 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026019 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026018 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026017 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026016 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026015 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026014 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026013 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026012 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026011 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026010 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026009 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33