双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025140 开奖结果

1 3 4 12 18 24 5

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025140 1 26171
2025139 2 15416
2025138 10 43151
2025137 2 263214
2025136 8 252113
2025135 1 241122
2025134 3 234111
2025133 5 221310
2025132 4 21294
2025131 3 20183
2025130 1 19172
2025129 3 18561
2025128 2 17145
2025127 3 16341
2025126 2 15123
2025125 3 14129
2025124 1 13218
2025123 7 12137
2025122 16 11216
2025121 6 10915
2025120 1 9814
2025119 6 8713
2025118 1 7612
2025117 6 6531
2025116 2 5426
2025115 2 4315
2025114 1 3241
2025113 8 2133
2025112 3 1222
2025111 9 1111
期号 号码
2025140 3 42181
2025139 5 310117
2025138 13 29161
2025137 8 18615
2025136 10 75141
2025135 2 76413
2025134 5 65312
2025133 14 54211
2025132 8 43110
2025131 13 3291
2025130 5 2148
2025129 4 1375
2025128 10 12264
2025127 9 11153
2025126 12 11042
2025125 9 91531
2025124 2 18142
2025123 9 71312
2025122 18 36121
2025121 8 251111
2025120 2 141010
2025119 9 3992
2025118 10 2881
2025117 8 4177
2025116 4 3662
2025115 3 2551
2025114 20 1444
2025113 10 3332
2025112 9 2221
2025111 14 1111
期号 号码
2025140 4 614111
2025139 17 5121310
2025138 14 411129
2025137 11 310118
2025136 14 29107
2025135 5 1896
2025134 9 7851
2025133 17 1674
2025132 10 5631
2025131 14 10452
2025130 8 9341
2025129 7 8236
2025128 18 7125
2025127 15 6134
2025126 13 5623
2025125 12 4512
2025124 18 34111
2025123 23 23101
2025122 19 1293
2025121 10 18102
2025120 4 6791
2025119 23 5968
2025118 11 4857
2025117 17 3746
2025116 8 2635
2025115 8 1524
2025114 21 4132
2025113 13 3321
2025112 11 2221
2025111 18 1111
期号 号码
2025140 12 11472
2025139 22 13561
2025138 23 31245
2025137 23 21134
2025136 23 11023
2025135 9 9125
2025134 13 2814
2025133 19 1743
2025132 21 6312
2025131 18 21521
2025130 14 20412
2025129 13 19312
2025128 19 18231
2025127 17 17123
2025126 16 16124
2025125 13 15713
2025124 19 14612
2025123 24 13531
2025122 20 12412
2025121 25 11312
2025120 7 10241
2025119 26 9134
2025118 16 8231
2025117 20 7412
2025116 24 6316
2025115 19 5215
2025114 25 4144
2025113 15 3133
2025112 13 2122
2025111 28 1111
期号 号码
2025140 18 16326
2025139 30 15215
2025138 24 14184
2025137 27 13273
2025136 28 12162
2025135 25 111651
2025134 26 101534
2025133 20 91423
2025132 23 81312
2025131 24 71212
2025130 19 61121
2025129 20 51012
2025128 24 4913
2025127 19 3842
2025126 19 2731
2025125 26 16214
2025124 21 51133
2025123 25 134122
2025122 25 123111
2025121 29 112110
2025120 13 10196
2025119 28 9185
2025118 24 8274
2025117 25 7163
2025116 28 6152
2025115 24 5541
2025114 26 4413
2025113 24 3321
2025112 20 2221
2025111 31 1111
期号 号码
2025140 24 1293
2025139 33 11382
2025138 27 51271
2025137 29 49116
2025136 32 38105
2025135 32 2794
2025134 29 1683
2025133 33 5721
2025132 32 8461
2025131 31 7351
2025130 23 6241
2025129 30 5134
2025128 27 4263
2025127 28 3152
2025126 25 21241
2025125 32 111153
2025124 33 101421
2025123 26 69131
2025122 31 58122
2025121 30 47111
2025120 32 36104
2025119 32 2593
2025118 26 1482
2025117 33 3715
2025116 31 5264
2025115 30 4153
2025114 27 3412
2025113 31 2331
2025112 32 1222
2025111 33 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。