双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026019 开奖结果

7 8 16 17 18 30 1

红球三分区走势图

期号 区间比 和值 跨度 单双比
2026019 2:3:1 96 23 2:4
2026018 1:3:2 120 19 4:2
2026017 3:1:2 88 31 4:2
2026016 4:0:2 85 26 3:3
2026015 2:2:2 110 24 4:2
2026014 1:3:2 119 25 3:3
2026013 2:4:0 74 16 2:4
2026012 3:2:1 75 21 3:3
2026011 3:1:2 92 30 2:4
2026010 3:2:1 83 22 3:3
2026009 2:2:2 89 22 5:1
2026008 2:1:3 122 27 4:2
2026007 1:2:3 127 21 5:1
2026006 2:1:3 105 26 1:5
2026005 1:2:3 133 32 3:3
2026004 4:1:1 77 29 3:3
2026003 3:1:2 99 25 3:3
2026002 3:1:2 93 31 3:3
2026001 3:2:1 77 31 3:3
2025151 2:2:2 111 22 1:5
2025150 1:3:2 110 25 4:2
2025149 4:1:1 65 29 1:5
2025148 4:2:0 63 19 3:3
2025147 4:1:1 72 32 4:2
2025146 2:1:3 102 23 2:4
2025145 1:3:2 113 21 3:3
2025144 2:2:2 103 32 3:3
2025143 2:3:1 75 22 3:3
2025142 1:2:3 111 29 5:1
2025141 4:2:0 46 11 2:4

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。