| 期号 | 区间比 | 和值 | 跨度 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 2:1:3 | 91 | 26 | 5:1 |
| 2026037 | 1:1:4 | 153 | 22 | 5:1 |
| 2026036 | 2:3:1 | 93 | 22 | 1:5 |
| 2026035 | 2:1:3 | 101 | 30 | 1:5 |
| 2026034 | 3:2:1 | 69 | 22 | 5:1 |
| 2026033 | 2:2:2 | 100 | 26 | 4:2 |
| 2026032 | 3:1:2 | 97 | 32 | 5:1 |
| 2026031 | 2:3:1 | 89 | 30 | 3:3 |
| 2026030 | 2:3:1 | 100 | 14 | 2:4 |
| 2026029 | 1:2:3 | 129 | 25 | 3:3 |
| 2026028 | 3:1:2 | 87 | 26 | 3:3 |
| 2026027 | 1:3:2 | 101 | 24 | 3:3 |
| 2026026 | 2:2:2 | 103 | 27 | 3:3 |
| 2026025 | 2:2:2 | 87 | 22 | 3:3 |
| 2026024 | 2:2:2 | 89 | 28 | 5:1 |
| 2026023 | 4:0:2 | 74 | 28 | 4:2 |
| 2026022 | 0:2:4 | 141 | 17 | 3:3 |
| 2026021 | 1:1:4 | 128 | 28 | 4:2 |
| 2026020 | 1:3:2 | 103 | 29 | 3:3 |
| 2026019 | 2:3:1 | 96 | 23 | 2:4 |
| 2026018 | 1:3:2 | 120 | 19 | 4:2 |
| 2026017 | 3:1:2 | 88 | 31 | 4:2 |
| 2026016 | 4:0:2 | 85 | 26 | 3:3 |
| 2026015 | 2:2:2 | 110 | 24 | 4:2 |
| 2026014 | 1:3:2 | 119 | 25 | 3:3 |
| 2026013 | 2:4:0 | 74 | 16 | 2:4 |
| 2026012 | 3:2:1 | 75 | 21 | 3:3 |
| 2026011 | 3:1:2 | 92 | 30 | 2:4 |
| 2026010 | 3:2:1 | 83 | 22 | 3:3 |
| 2026009 | 2:2:2 | 89 | 22 | 5:1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。