双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026038 开奖结果

1 2 13 23 25 27 5

红球首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2026038 1213232527 26
2026037 112227293133 22
2026036 61012152228 22
2026035 2612242532 30
2026034 137132223 22
2026033 3613212829 26
2026032 1311183133 32
2026031 31012131833 30
2026030 101114192224 14
2026029 61922232831 25
2026028 269172528 26
2026027 21317182526 24
2026026 2916222529 27
2026025 2315202324 22
2026024 1213212329 28
2026023 138102329 28
2026022 151823252832 17
2026021 31325263031 28
2026020 11314212430 29
2026019 7816171830 23
2026018 111517222530 19
2026017 135182932 31
2026016 459102730 26
2026015 71013222731 24
2026014 71319222632 25
2026013 4912131620 16
2026012 357162024 21
2026011 234203132 30
2026010 4910151926 22
2026009 3613192325 22

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值