| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026037 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026036 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2026035 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
| 2026034 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:1 |
| 2026033 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2026032 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026031 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2026030 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026029 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2026028 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026027 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026026 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2026025 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026024 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026023 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026022 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026021 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2026020 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026019 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026018 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2026017 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2026016 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026015 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026014 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026013 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026012 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026011 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
| 2026010 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026009 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32