| 期号 | 时间 | 开奖结果 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026038 | 04-07 | 1 2 13 23 25 27 5 | 详情 |
| 2026037 | 04-05 | 11 22 27 29 31 33 12 | 详情 |
| 2026036 | 04-02 | 6 10 12 15 22 28 8 | 详情 |
| 2026035 | 03-31 | 2 6 12 24 25 32 2 | 详情 |
| 2026034 | 03-29 | 1 3 7 13 22 23 7 | 详情 |
| 2026033 | 03-26 | 3 6 13 21 28 29 6 | 详情 |
| 2026032 | 03-24 | 1 3 11 18 31 33 2 | 详情 |
| 2026031 | 03-22 | 3 10 12 13 18 33 8 | 详情 |
| 2026030 | 03-19 | 10 11 14 19 22 24 4 | 详情 |
| 2026029 | 03-17 | 6 19 22 23 28 31 5 | 详情 |
| 2026028 | 03-15 | 2 6 9 17 25 28 15 | 详情 |
| 2026027 | 03-12 | 2 13 17 18 25 26 13 | 详情 |
| 2026026 | 03-10 | 2 9 16 22 25 29 3 | 详情 |
| 2026025 | 03-08 | 2 3 15 20 23 24 10 | 详情 |
| 2026024 | 03-05 | 1 2 13 21 23 29 14 | 详情 |
| 2026023 | 03-03 | 1 3 8 10 23 29 6 | 详情 |
| 2026022 | 03-01 | 15 18 23 25 28 32 11 | 详情 |
| 2026021 | 02-26 | 3 13 25 26 30 31 4 | 详情 |
| 2026020 | 02-24 | 1 13 14 21 24 30 2 | 详情 |
| 2026019 | 02-12 | 7 8 16 17 18 30 1 | 详情 |
| 2026018 | 02-10 | 11 15 17 22 25 30 7 | 详情 |
| 2026017 | 02-08 | 1 3 5 18 29 32 4 | 详情 |
| 2026016 | 02-05 | 4 5 9 10 27 30 13 | 详情 |
| 2026015 | 02-03 | 7 10 13 22 27 31 12 | 详情 |
| 2026014 | 02-01 | 7 13 19 22 26 32 1 | 详情 |
| 2026013 | 01-29 | 4 9 12 13 16 20 1 | 详情 |
| 2026012 | 01-27 | 3 5 7 16 20 24 8 | 详情 |
| 2026011 | 01-25 | 2 3 4 20 31 32 4 | 详情 |
| 2026010 | 01-22 | 4 9 10 15 19 26 12 | 详情 |
| 2026009 | 01-20 | 3 6 13 19 23 25 10 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。