| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 26122 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26121 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26120 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26119 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26118 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 26117 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 26116 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26115 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26114 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26112 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26111 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26110 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26109 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26108 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26107 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26106 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 26105 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26104 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26103 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
| 26102 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 26101 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
| 26100 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26099 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26098 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26097 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26095 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 26094 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9