| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 26132 | 007042 | 7 |
| 26122 | 997504 | 9 |
| 26121 | 955662 | 7 |
| 26120 | 891159 | 8 |
| 26119 | 527010 | 7 |
| 26118 | 068428 | 8 |
| 26117 | 775513 | 6 |
| 26116 | 871570 | 8 |
| 26115 | 639373 | 6 |
| 26114 | 138415 | 7 |
| 26113 | 706874 | 8 |
| 26112 | 426414 | 5 |
| 26111 | 789101 | 9 |
| 26110 | 625969 | 7 |
| 26109 | 290503 | 9 |
| 26108 | 952086 | 9 |
| 26107 | 283456 | 6 |
| 26106 | 519585 | 8 |
| 26105 | 599533 | 6 |
| 26104 | 740728 | 8 |
| 26103 | 000602 | 6 |
| 26102 | 175588 | 7 |
| 26101 | 686105 | 8 |
| 26100 | 831173 | 7 |
| 26099 | 946334 | 6 |
| 26098 | 568633 | 5 |
| 26097 | 827448 | 6 |
| 26096 | 142695 | 8 |
| 26095 | 664908 | 9 |
| 26094 | 060240 | 6 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值