| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 26132 | 13 | 3 | 尾小 |
| 26122 | 34 | 4 | 尾小 |
| 26121 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26120 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26119 | 15 | 5 | 尾大 |
| 26118 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26117 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26116 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26115 | 31 | 1 | 尾小 |
| 26114 | 22 | 2 | 尾小 |
| 26113 | 32 | 2 | 尾小 |
| 26112 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26111 | 26 | 6 | 尾大 |
| 26110 | 37 | 7 | 尾大 |
| 26109 | 19 | 9 | 尾大 |
| 26108 | 30 | 0 | 尾小 |
| 26107 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26106 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26105 | 34 | 4 | 尾小 |
| 26104 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26103 | 8 | 8 | 尾大 |
| 26102 | 34 | 4 | 尾小 |
| 26101 | 26 | 6 | 尾大 |
| 26100 | 23 | 3 | 尾小 |
| 26099 | 29 | 9 | 尾大 |
| 26098 | 31 | 1 | 尾小 |
| 26097 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26096 | 27 | 7 | 尾大 |
| 26095 | 33 | 3 | 尾小 |
| 26094 | 12 | 2 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和