| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26038 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 26037 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 26036 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26035 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26034 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26033 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26032 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26031 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26030 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26029 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26028 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26027 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 26026 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26025 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26024 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 26023 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26022 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26021 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26020 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26019 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
| 26018 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26017 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 26016 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26015 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26014 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26013 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26012 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 26011 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26010 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26009 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9