七星彩

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

25140 开奖结果

3 0 6 9 2 7 11

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 后区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25140 3 0 6 9 2 7 11 27 25 7 3 13 28 3 1 4 2 0 13 2 18 3 9 5 11 1 4 9 12 30 1 10 4 6 5 19 3 10 12 5 15 1 2 8 3 6 9 30 2 2 10 19 3 5 13 6 1 2 5 12 7 4 13 20 7 1 6 2 30 3 1 7 10 13 17 20 5 16 11 12 6 30
25139 7 8 3 4 9 8 3 26 24 6 5 12 27 2 7 3 1 9 12 1 17 2 8 4 10 8 3 8 11 29 3 9 3 13 4 18 2 9 11 4 14 4 1 7 2 5 3 29 1 13 9 18 2 4 12 5 9 1 4 11 6 3 12 19 10 8 5 1 29 2 3 6 9 12 16 19 4 15 21 11 5 29
25138 9 2 3 5 1 0 0 25 23 5 4 11 26 1 8 2 9 8 11 2 16 1 7 3 9 1 2 7 10 28 3 8 2 12 3 17 1 8 10 3 13 25 5 6 1 4 2 28 1 12 8 17 1 3 11 4 2 0 3 10 5 2 11 18 9 1 4 0 28 1 9 5 8 11 15 18 3 14 20 10 4 28
25137 6 4 9 7 5 8 2 24 22 4 3 10 25 6 7 1 8 7 10 5 15 4 6 2 8 1 1 6 9 27 5 7 1 11 2 16 9 7 9 2 12 24 14 5 7 3 1 27 4 11 7 16 5 2 10 3 1 13 2 9 4 1 10 17 8 8 3 1 27 2 8 4 7 10 14 17 2 13 19 9 3 27
25136 8 9 5 9 9 4 0 23 21 3 2 9 24 20 6 8 7 6 9 4 14 2 5 1 7 1 9 5 8 26 4 6 5 10 1 15 2 6 8 1 11 23 13 4 3 2 9 26 3 10 6 15 17 1 9 2 9 12 1 8 3 4 9 16 7 1 2 0 26 3 7 3 6 9 13 16 1 12 18 8 2 26
25135 8 6 7 2 6 1 9 22 20 2 1 8 23 19 5 8 6 5 8 3 13 1 4 6 6 1 9 4 7 25 3 5 13 9 7 14 1 5 7 2 10 22 12 3 3 1 2 25 2 9 5 14 16 6 8 1 3 11 1 7 2 5 8 15 6 1 1 4 25 3 6 2 5 8 12 15 9 11 17 7 1 25
25134 3 4 9 8 8 9 13 21 19 1 3 7 22 18 4 11 5 4 7 2 12 4 3 18 5 1 8 3 6 24 2 4 12 8 1 13 9 4 6 3 9 21 11 2 3 8 1 24 1 8 4 13 15 12 7 8 2 10 3 6 1 4 7 14 5 1 9 3 24 3 5 1 4 7 11 14 2 10 16 6 13 24
25133 2 4 7 9 1 3 4 20 18 2 1 6 21 17 3 10 4 3 6 1 11 4 2 17 4 1 7 2 5 23 1 3 11 7 7 12 6 3 5 2 8 20 10 1 3 9 9 23 1 7 3 12 14 11 6 8 1 9 2 5 3 3 6 13 4 1 1 2 23 3 4 4 3 6 10 13 1 9 15 5 6 23
25132 3 2 3 6 9 9 9 19 17 6 3 5 20 16 2 9 3 2 5 2 10 11 1 16 3 1 6 1 4 22 3 2 10 6 20 11 5 2 4 1 7 19 9 6 3 8 13 22 1 6 2 11 13 10 5 7 9 8 1 4 18 2 5 12 3 1 9 1 22 3 3 15 2 5 9 12 9 8 14 4 6 22
25131 3 5 0 2 1 1 0 18 16 5 3 4 19 15 1 8 2 1 4 3 9 10 5 15 2 1 5 0 3 21 17 1 9 5 19 10 4 1 3 2 6 18 8 2 3 7 12 21 1 5 1 10 12 9 4 6 11 7 1 3 17 1 4 11 2 1 8 0 21 3 2 14 1 4 8 11 6 7 13 3 6 21
25130 7 0 4 0 3 4 5 17 15 4 2 3 18 14 7 7 1 0 3 2 8 9 5 14 1 1 4 1 2 20 16 4 8 4 18 9 3 0 2 8 5 17 7 1 3 6 11 20 2 4 3 9 11 8 3 5 10 6 13 2 16 4 3 10 1 1 7 4 20 3 1 13 5 3 7 10 5 6 12 2 6 20
25129 9 7 0 6 3 7 3 16 14 3 1 2 17 13 11 6 9 5 2 1 7 8 4 13 7 1 3 0 1 19 15 11 7 3 17 8 2 2 1 7 4 16 6 6 3 5 10 19 1 3 3 8 10 7 2 4 9 5 12 1 15 3 2 9 7 1 6 4 19 3 3 12 10 2 6 9 4 5 11 1 6 19
25128 3 2 1 1 1 2 12 15 13 2 3 1 16 12 10 5 17 4 1 2 6 7 3 12 13 1 2 4 1 18 14 10 6 2 16 7 1 1 1 6 3 15 5 2 3 4 9 18 1 2 12 7 9 6 1 3 8 4 11 2 14 2 1 8 3 1 5 4 18 3 7 11 10 1 5 8 3 4 10 12 6 18
25127 4 1 9 0 7 5 6 14 12 1 8 4 15 11 9 4 16 3 1 5 5 6 2 11 12 1 1 3 7 17 13 9 5 1 15 6 9 0 6 5 2 14 4 1 3 3 8 17 14 1 11 6 8 5 7 2 7 3 10 16 13 1 5 7 2 1 4 4 17 3 6 10 10 6 4 7 2 3 9 1 6 17
25126 2 9 6 6 2 4 12 13 11 2 7 1 14 10 8 3 15 2 13 5 4 5 1 10 11 1 9 2 6 16 12 8 4 6 14 5 6 10 5 4 1 13 3 6 3 2 7 16 13 2 10 5 7 4 3 1 6 2 9 15 12 4 4 6 1 1 3 4 16 3 5 9 10 13 3 6 1 2 8 12 6 16
25125 4 5 6 3 8 7 9 12 10 7 6 4 13 9 7 2 14 1 13 5 3 4 5 9 10 1 6 1 5 15 11 7 3 6 13 4 6 10 4 3 3 12 2 10 3 1 6 15 12 10 9 4 6 3 2 8 5 1 8 14 11 5 3 5 7 1 2 4 15 3 4 8 10 13 2 5 9 1 7 10 6 15
25124 4 0 0 8 8 0 10 11 9 7 5 4 12 8 6 1 13 0 13 5 2 3 4 8 9 1 5 0 4 14 10 6 2 1 12 3 6 10 3 2 15 11 1 9 3 8 5 14 11 9 8 3 5 2 1 8 4 0 7 13 10 5 2 4 6 1 1 4 14 3 3 7 10 13 1 4 8 10 6 9 6 14
25123 8 0 6 5 7 9 7 10 8 7 4 6 11 7 5 8 12 0 13 5 1 2 3 7 8 1 4 8 3 13 9 5 1 6 11 2 6 10 2 1 15 10 5 8 3 12 4 13 10 8 7 2 4 1 7 9 3 13 6 12 9 5 1 3 5 1 9 4 13 3 2 6 10 13 7 3 7 1 5 8 6 13
25122 8 3 5 2 6 5 10 9 7 7 3 5 10 6 4 8 11 4 13 5 3 1 2 6 7 1 3 7 2 12 8 4 5 13 10 1 6 10 1 2 15 9 14 7 3 11 3 12 9 7 6 1 3 6 4 8 2 13 5 11 8 5 5 2 4 1 3 4 12 3 1 5 10 13 17 2 6 10 4 7 6 12
25121 8 4 8 1 4 5 3 8 6 7 2 4 9 5 3 8 10 3 13 5 7 4 1 5 6 1 2 6 1 11 7 3 13 13 9 8 6 10 1 4 15 8 14 6 3 10 2 11 8 6 5 4 2 12 3 7 1 13 4 10 7 5 5 1 3 1 2 4 11 3 3 4 10 13 17 1 5 2 3 6 6 11
25120 8 5 1 1 9 6 8 7 5 7 1 3 8 4 2 8 9 2 13 5 6 11 5 4 5 1 1 5 1 10 6 2 13 13 8 1 6 10 1 3 15 7 14 5 3 9 1 10 7 5 4 8 1 12 2 6 9 13 3 9 6 5 13 6 2 1 1 4 10 3 6 3 10 13 17 8 4 1 2 5 6 10
25119 3 9 8 9 5 9 10 6 4 7 3 2 7 3 1 5 8 1 13 5 5 11 2 3 4 1 9 4 6 9 5 1 13 13 7 8 6 10 1 2 15 6 14 4 3 8 9 9 6 4 3 7 5 12 1 5 11 13 2 8 5 5 13 7 1 1 9 4 9 3 5 2 10 13 17 6 3 10 1 4 6 9
25118 7 0 4 1 7 7 11 5 3 7 8 1 6 2 7 4 7 0 13 5 4 11 1 2 3 1 5 3 5 8 4 4 13 13 6 19 6 10 1 1 15 5 14 3 3 7 13 8 5 3 2 6 17 12 7 4 11 13 1 7 4 5 13 6 7 1 3 4 8 3 4 1 10 13 17 5 2 6 11 3 6 8
25117 4 5 4 2 7 1 4 4 2 7 8 4 5 1 11 3 6 6 13 5 3 11 5 1 2 1 4 2 4 7 3 4 13 13 5 19 6 10 5 2 15 4 14 2 3 6 13 7 4 2 1 5 17 12 7 3 11 13 1 6 3 5 13 5 10 1 2 4 7 3 3 4 10 13 17 4 1 5 6 2 6 7
25116 6 6 4 2 3 1 9 3 1 7 8 13 4 6 11 2 5 5 13 5 2 11 4 6 1 1 3 1 3 6 2 4 13 13 4 19 6 10 4 2 15 3 14 1 3 5 13 6 3 1 3 4 17 12 13 2 11 13 1 5 2 5 13 4 10 1 1 4 6 3 2 15 10 13 17 3 9 4 5 1 6 6
25115 1 7 0 6 2 9 12 2 1 7 8 13 3 20 11 1 4 4 13 5 1 11 3 18 7 1 2 0 2 5 1 4 13 13 3 19 6 10 3 1 15 2 14 6 3 4 13 5 2 2 12 3 17 12 13 1 11 13 2 4 1 5 13 3 10 1 9 4 5 3 1 15 10 13 17 2 8 3 4 12 6 5
25114 8 3 3 2 8 3 3 1 25 7 8 13 2 20 11 8 3 3 13 5 3 11 2 18 13 1 1 9 1 4 3 3 13 13 2 19 6 10 2 2 15 1 14 10 3 3 13 4 1 13 12 2 17 12 13 8 11 13 1 3 3 5 13 2 10 1 8 4 4 3 3 15 10 13 17 1 8 2 3 12 6 4
25113 0 9 1 4 1 1 8 0 25 7 8 13 1 20 11 11 2 2 13 5 18 11 1 18 13 1 9 9 1 3 17 2 13 13 1 19 6 10 1 8 15 4 14 10 3 2 13 3 1 13 12 1 17 12 13 9 11 13 1 2 18 5 13 1 10 1 8 4 3 3 9 15 10 13 17 8 8 1 2 12 6 3
25112 5 5 7 1 4 6 10 27 25 7 8 13 5 20 11 11 1 1 13 5 18 11 5 18 13 1 9 9 12 2 17 1 13 13 7 19 6 10 1 8 15 25 14 10 3 1 13 2 14 13 12 4 17 12 13 9 11 13 13 1 18 5 13 6 10 1 8 4 2 3 9 15 10 13 17 20 8 10 1 12 6 2
25111 9 0 4 8 4 2 11 27 25 7 8 13 28 20 11 11 9 0 13 5 18 11 9 18 13 1 9 9 12 1 17 4 13 13 20 19 6 10 12 8 15 25 14 10 3 8 13 1 14 13 12 4 17 12 13 9 11 13 13 2 18 5 13 20 10 1 8 4 1 3 9 15 10 13 17 20 8 16 11 12 6 1
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 后区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现总次数 1 1 2 6 4 1 2 3 7 3 6 1 3 2 4 5 2 2 1 4 4 3 0 4 5 2 4 3 2 3 2 5 6 1 2 2 4 1 3 4 0 5 3 3 3 2 2 4 4 4 2 5 2 2 3 3 2 4 2 5 3 0 1 4 2 1 1 1 2 4 4 3 3 1 0
平均遗漏值 15 15 10 4 6 15 10 7 3 7 4 15 7 10 6 5 10 10 15 6 6 7 30 6 5 10 6 7 10 7 10 5 4 15 10 10 6 15 7 6 30 5 7 7 7 10 10 6 6 6 10 5 10 10 7 7 10 6 10 5 7 30 15 6 10 15 15 15 10 6 6 7 7 15 30
最大遗漏值 27 25 7 8 13 28 20 11 11 17 9 13 5 18 11 9 18 13 1 9 9 12 30 17 11 13 13 20 19 6 10 12 8 15 25 14 10 3 12 13 30 14 13 12 19 17 12 13 9 11 13 13 16 18 5 13 20 10 1 8 4 30 3 9 15 10 13 17 20 8 16 21 12 6 30