| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26019 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:2 |
| 26018 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26017 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26016 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 |
| 26015 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:4 |
| 26014 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:2 |
| 26013 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
| 26012 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26011 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26010 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26009 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26008 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 26007 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26006 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
| 26005 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26004 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 |
| 26003 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:3 |
| 26002 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26001 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:6 |
| 25151 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:0 |
| 25150 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
| 25149 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
| 25148 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:3 |
| 25147 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:4 |
| 25146 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
| 25145 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
| 25144 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 25143 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 25142 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:4 |
| 25141 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:4 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4