| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26180 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26179 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26178 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26177 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26176 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26175 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26174 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26173 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26172 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 26171 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26170 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26169 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26168 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26167 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26166 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26165 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26164 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 26163 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26162 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26161 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26160 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26159 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26158 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26157 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26156 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26155 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26154 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26153 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26152 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9