| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 26309 | 03309 | 9 |
| 26308 | 36291 | 8 |
| 26284 | 67726 | 5 |
| 26283 | 25845 | 6 |
| 26282 | 64745 | 3 |
| 26281 | 98381 | 8 |
| 26280 | 86403 | 8 |
| 26279 | 47184 | 7 |
| 26278 | 58383 | 5 |
| 26277 | 27855 | 6 |
| 26276 | 90651 | 9 |
| 26275 | 20666 | 6 |
| 26274 | 36195 | 8 |
| 26273 | 70367 | 7 |
| 26272 | 89020 | 9 |
| 26271 | 62246 | 4 |
| 26270 | 64124 | 5 |
| 26269 | 06740 | 7 |
| 26268 | 30076 | 7 |
| 26267 | 21621 | 5 |
| 26266 | 12172 | 6 |
| 26265 | 95467 | 5 |
| 26264 | 59201 | 9 |
| 26263 | 17142 | 6 |
| 26262 | 27302 | 7 |
| 26261 | 53859 | 6 |
| 26260 | 44910 | 9 |
| 26259 | 37902 | 9 |
| 26258 | 13741 | 6 |
| 26257 | 49330 | 9 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值