| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 26309 | 15 | 5 | 尾大 |
| 26308 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26284 | 28 | 8 | 尾大 |
| 26283 | 24 | 4 | 尾小 |
| 26282 | 26 | 6 | 尾大 |
| 26281 | 29 | 9 | 尾大 |
| 26280 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26279 | 24 | 4 | 尾小 |
| 26278 | 27 | 7 | 尾大 |
| 26277 | 27 | 7 | 尾大 |
| 26276 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26275 | 20 | 0 | 尾小 |
| 26274 | 24 | 4 | 尾小 |
| 26273 | 23 | 3 | 尾小 |
| 26272 | 19 | 9 | 尾大 |
| 26271 | 20 | 0 | 尾小 |
| 26270 | 17 | 7 | 尾大 |
| 26269 | 17 | 7 | 尾大 |
| 26268 | 16 | 6 | 尾大 |
| 26267 | 12 | 2 | 尾小 |
| 26266 | 13 | 3 | 尾小 |
| 26265 | 31 | 1 | 尾小 |
| 26264 | 17 | 7 | 尾大 |
| 26263 | 15 | 5 | 尾大 |
| 26262 | 14 | 4 | 尾小 |
| 26261 | 30 | 0 | 尾小 |
| 26260 | 18 | 8 | 尾大 |
| 26259 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26258 | 16 | 6 | 尾大 |
| 26257 | 19 | 9 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和