| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26044 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26043 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26042 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26041 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26040 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26039 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26038 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26037 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26036 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26035 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26034 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26033 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26032 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26031 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26030 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26029 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26028 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26027 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26026 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26025 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26024 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26023 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26022 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26021 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26020 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26019 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26018 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26017 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26016 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26015 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9