| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26044 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26043 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26042 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26041 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26040 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26039 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26038 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26037 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26036 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26035 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26034 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26033 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26032 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26031 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26030 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26029 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26028 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26027 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 26026 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26025 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26024 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26023 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26022 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26021 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26020 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26019 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26018 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26017 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26016 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26015 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8