| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026310 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026309 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026308 | 5 | 5 | 尾大 |
| 2026283 | 4 | 4 | 尾小 |
| 2026282 | 3 | 3 | 尾小 |
| 2026281 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026280 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026279 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026278 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026277 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026276 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026275 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026274 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026273 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026272 | 6 | 6 | 尾大 |
| 2026271 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026270 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026269 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026268 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026267 | 20 | 0 | 尾小 |
| 2026266 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026265 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026264 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026263 | 24 | 4 | 尾小 |
| 2026262 | 14 | 4 | 尾小 |
| 2026261 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026260 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026259 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026258 | 14 | 4 | 尾小 |
| 2026257 | 18 | 8 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和