| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026181 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026180 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026179 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026178 | 14 | 4 | 尾小 |
| 2026177 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026176 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026175 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026174 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026173 | 20 | 0 | 尾小 |
| 2026172 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026171 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026170 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026169 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026168 | 4 | 4 | 尾小 |
| 2026167 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026166 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026165 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026164 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026163 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026162 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026161 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026160 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026159 | 23 | 3 | 尾小 |
| 2026158 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026157 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026156 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026155 | 13 | 3 | 尾小 |
| 2026154 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026153 | 23 | 3 | 尾小 |
| 2026152 | 4 | 4 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和