| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026309 | 156 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 10 | 8 | 21 |
| 2026308 | 041 | 0 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 17 | 6 | 29 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| 2026283 | 202 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 28 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 2026282 | 300 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 27 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 |
| 2026281 | 813 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 |
| 2026280 | 435 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| 2026279 | 791 | 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 24 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 2026278 | 666 | 6 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 23 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 2026277 | 568 | 5 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 22 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 |
| 2026276 | 960 | 4 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 16 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 21 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 21 | 12 |
| 2026275 | 287 | 3 | 10 | 2 | 6 | 18 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 20 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 20 | 11 |
| 2026274 | 823 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 19 | 10 |
| 2026273 | 902 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 |
| 2026272 | 015 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 4 | 9 | 17 | 1 | 17 | 13 | 3 | 5 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 8 |
| 2026271 | 280 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 12 | 3 | 8 | 16 | 7 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 1 | 13 | 5 | 4 | 16 | 7 |
| 2026270 | 084 | 0 | 5 | 15 | 1 | 13 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 15 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 4 | 12 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| 2026269 | 341 | 13 | 4 | 14 | 3 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 14 | 5 |
| 2026268 | 890 | 12 | 3 | 13 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 2026267 | 857 | 11 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| 2026266 | 346 | 10 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| 2026265 | 161 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 2026264 | 119 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| 2026263 | 987 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 2026262 | 347 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| 2026261 | 511 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 2026260 | 619 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 2026259 | 731 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2026258 | 635 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2026257 | 486 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026256 | 051 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 平均遗漏值 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 |
| 最大遗漏值 | 14 | 20 | 16 | 13 | 23 | 16 | 18 | 20 | 12 | 10 | 18 | 9 | 19 | 21 | 15 | 18 | 11 | 31 | 11 | 13 | 13 | 10 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 22 | 22 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。