| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026226 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026225 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026224 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026223 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026222 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026221 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026220 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026219 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026218 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026217 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026216 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026215 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026214 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026213 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026212 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026211 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026210 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026209 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026208 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026207 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026206 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026205 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026204 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026203 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026202 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026201 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026200 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026199 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026198 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026197 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8