| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026181 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026180 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026179 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026178 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026177 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026176 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026175 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026174 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026173 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026172 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026171 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026170 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026169 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026168 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026167 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026166 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026165 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026164 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026163 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026162 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026161 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026160 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026159 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026158 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026157 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026156 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026155 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026154 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026153 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026152 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8