| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026136 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026135 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026134 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026133 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026132 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026131 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026130 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026129 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026128 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026127 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026126 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026125 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026124 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026123 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026122 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026121 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026120 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026119 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026118 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026117 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026116 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026115 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026114 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026113 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026112 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026111 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026110 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026109 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026108 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026107 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15