| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026181 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026180 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026179 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026178 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026177 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026176 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026175 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026174 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026173 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026172 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026171 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026170 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026169 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026168 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026167 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026166 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026165 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026164 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026163 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026162 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026161 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 2026160 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026159 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 2026158 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026157 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026156 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026155 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026154 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026153 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026152 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15