| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026226 | 42 | 2 | 尾小 |
| 2026225 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026224 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026223 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026222 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026221 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026220 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026219 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026218 | 51 | 1 | 尾小 |
| 2026217 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026216 | 56 | 6 | 尾大 |
| 2026215 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026214 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026213 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026212 | 29 | 9 | 尾大 |
| 2026211 | 36 | 6 | 尾大 |
| 2026210 | 56 | 6 | 尾大 |
| 2026209 | 56 | 6 | 尾大 |
| 2026208 | 36 | 6 | 尾大 |
| 2026207 | 36 | 6 | 尾大 |
| 2026206 | 25 | 5 | 尾大 |
| 2026205 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026204 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026203 | 36 | 6 | 尾大 |
| 2026202 | 49 | 9 | 尾大 |
| 2026201 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026200 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026199 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026198 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026197 | 30 | 0 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和