| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026181 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026180 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026179 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026178 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026177 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026176 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026175 | 24 | 4 | 尾小 |
| 2026174 | 48 | 8 | 尾大 |
| 2026173 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026172 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026171 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026170 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026169 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026168 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026167 | 55 | 5 | 尾大 |
| 2026166 | 41 | 1 | 尾小 |
| 2026165 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026164 | 51 | 1 | 尾小 |
| 2026163 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026162 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026161 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026160 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026159 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026158 | 56 | 6 | 尾大 |
| 2026157 | 41 | 1 | 尾小 |
| 2026156 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026155 | 48 | 8 | 尾大 |
| 2026154 | 55 | 5 | 尾大 |
| 2026153 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026152 | 35 | 5 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和