| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026136 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026135 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026134 | 42 | 2 | 尾小 |
| 2026133 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026132 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026131 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026130 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026129 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026128 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026127 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026126 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026125 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026124 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026123 | 48 | 8 | 尾大 |
| 2026122 | 26 | 6 | 尾大 |
| 2026121 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026120 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026119 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026118 | 58 | 8 | 尾大 |
| 2026117 | 49 | 9 | 尾大 |
| 2026116 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026115 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026114 | 41 | 1 | 尾小 |
| 2026113 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026112 | 49 | 9 | 尾大 |
| 2026111 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026110 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026109 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026108 | 46 | 6 | 尾大 |
| 2026107 | 41 | 1 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和