| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026043 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026042 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026041 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026040 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026039 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026038 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026037 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026036 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026035 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 2026034 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026033 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026032 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026031 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026030 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026029 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 2026028 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026027 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026026 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026025 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026024 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026023 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026022 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026021 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026020 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026019 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026018 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026017 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026016 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026015 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15