| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026088 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026087 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026086 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026085 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026084 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026083 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026082 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026081 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026080 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026079 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026077 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026076 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026075 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026074 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 2026073 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026072 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026071 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026070 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026069 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026068 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026067 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026066 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026065 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026064 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026063 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 2026062 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 2026061 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026060 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026059 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026058 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
[大号] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7