| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026088 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026087 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026086 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026085 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026084 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026083 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026082 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026081 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026080 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026079 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026077 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026076 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026075 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026074 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026073 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 2026072 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026071 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026070 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026069 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026068 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026067 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026066 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026065 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026064 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026063 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026062 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026061 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026060 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026059 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026058 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14