七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026019 开奖结果

2 7 9 17 24 27 30 8

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026019 2 62115
2026018 12 51142
2026017 4 42131
2026016 2 34112
2026015 1 23114
2026014 1 12103
2026013 9 1392
2026012 16 7281
2026011 5 6417
2026010 1 5364
2026009 1 4253
2026008 1 3142
2026007 4 2431
2026006 5 1632
2026005 9 5213
2026004 7 15412
2026003 1 143111
2026002 5 132310
2026001 5 12129
2025150 3 11185
2025149 1 10174
2025148 4 9163
2025147 1 8152
2025146 4 7241
2025145 2 6613
2025144 1 5521
2025143 5 4421
2025142 7 3313
2025141 1 2222
2025140 1 1111
期号 号码
2026019 7 5124
2026018 15 4123
2026017 13 3812
2026016 6 2731
2026015 5 1623
2026014 9 5123
2026013 12 13412
2026012 18 123231
2026011 8 112224
2026010 14 101213
2026009 4 92024
2026008 3 81913
2026007 6 74182
2026006 6 63171
2026005 11 52163
2026004 14 41152
2026003 15 31415
2026002 7 23134
2026001 7 12123
2025150 9 111102
2025149 3 71091
2025148 5 6198
2025147 4 5871
2025146 14 4276
2025145 8 3165
2025144 3 2541
2025143 11 1243
2025142 9 1323
2025141 3 2212
2025140 6 1111
期号 号码
2026019 9 111106
2026018 16 21095
2026017 15 1984
2026016 10 6873
2026015 9 5762
2026014 10 4651
2026013 14 1354
2026012 22 2435
2026011 9 1324
2026010 15 15213
2026009 7 14912
2026008 12 13831
2026007 14 12762
2026006 14 11651
2026005 18 10541
2026004 17 9431
2026003 18 8321
2026002 8 7214
2026001 13 6134
2025150 16 51123
2025149 4 41012
2025148 7 3991
2025147 8 2881
2025146 18 1774
2025145 10 6623
2025144 9 5512
2025143 18 4441
2025142 20 3332
2025141 5 2221
2025140 7 1111
期号 号码
2026019 17 13251
2026018 18 12142
2026017 16 11371
2026016 14 101526
2026015 17 91415
2026014 13 81341
2026013 20 71223
2026012 23 61112
2026011 13 51012
2026010 18 49121
2026009 17 38112
2026008 14 27101
2026007 19 1695
2026006 21 5814
2026005 19 1473
2026004 21 3612
2026003 19 7251
2026002 14 6148
2026001 15 5371
2025150 17 41126
2025149 5 31015
2025148 13 2943
2025147 12 1832
2025146 22 7721
2025145 20 2661
2025144 19 1553
2025143 21 4442
2025142 21 3331
2025141 14 1222
2025140 9 1111
期号 号码
2026019 24 51614
2026018 19 41563
2026017 19 31452
2026016 18 21341
2026015 23 11234
2026014 21 11231
2026013 26 31012
2026012 24 2913
2026011 18 1832
2026010 21 72111
2026009 20 36110
2026008 24 2591
2026007 20 14108
2026006 22 3972
2026005 22 2861
2026004 23 15175
2026003 28 14641
2026002 17 13953
2026001 20 12842
2025150 20 11731
2025149 7 10621
2025148 14 9519
2025147 13 8482
2025146 24 7371
2025145 26 6216
2025144 24 5155
2025143 27 4144
2025142 24 3333
2025141 24 2222
2025140 13 1111
期号 号码
2026019 27 18731
2026018 23 17362
2026017 26 16251
2026016 19 15147
2026015 27 143266
2026014 28 132255
2026013 28 121244
2026012 25 112233
2026011 25 101222
2026010 28 93211
2026009 29 813220
2026008 29 712119
2026007 25 611184
2026006 25 510173
2026005 25 49162
2026004 24 38151
2026003 29 27614
2026002 23 16513
2026001 22 54121
2025150 26 114311
2025149 11 103210
2025148 23 9219
2025147 25 8187
2025146 28 7576
2025145 27 6465
2025144 27 5354
2025143 28 4243
2025142 27 3132
2025141 25 2221
2025140 20 1111
期号 号码
2026019 30 302151
2026018 29 291144
2026017 27 281331
2026016 23 271122
2026015 28 261113
2026014 30 257102
2026013 30 24691
2026012 29 23583
2026011 26 22472
2026010 29 21361
2026009 30 20253
2026008 30 19142
2026007 27 18341
2026006 29 17423
2026005 26 16312
2026004 25 15213
2026003 30 14142
2026002 27 13341
2026001 29 12123
2025150 28 11128
2025149 12 10217
2025148 30 9196
2025147 27 8815
2025146 30 7174
2025145 28 6623
2025144 28 5512
2025143 30 4241
2025142 29 3133
2025141 28 2222
2025140 27 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。