七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2025139 开奖结果

1 2 19 20 26 27 28 23

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025139 1 30712
2025138 7 29641
2025137 2 285319
2025136 2 274218
2025135 5 263117
2025134 1 252161
2025133 2 241415
2025132 4 233142
2025131 3 222131
2025130 2 213112
2025129 1 202113
2025128 1 191102
2025127 4 18491
2025126 14 17138
2025125 4 16271
2025124 5 15316
2025123 1 14257
2025122 1 13146
2025121 3 12135
2025120 1 11124
2025119 4 10213
2025118 7 9612
2025117 1 8571
2025116 2 7416
2025115 1 6351
2025114 5 5214
2025113 1 4134
2025112 3 3123
2025111 1 2212
2025110 7 1111
期号 号码
2025139 2 13124
2025138 9 21131
2025137 5 51102
2025136 4 4912
2025135 6 3581
2025134 2 2473
2025133 5 1362
2025132 9 25110
2025131 7 6149
2025130 3 53168
2025129 3 42157
2025128 3 31146
2025127 12 21135
2025126 15 117124
2025125 9 216113
2025124 10 115102
2025123 3 41491
2025122 5 32138
2025121 5 21127
2025120 4 11162
2025119 10 21051
2025118 11 9194
2025117 3 8831
2025116 5 7772
2025115 5 6661
2025114 6 5552
2025113 6 4441
2025112 8 3333
2025111 5 2222
2025110 8 1111
期号 号码
2025139 19 17413
2025138 10 63212
2025137 10 52111
2025136 6 34110
2025135 12 2319
2025134 7 12168
2025133 10 11547
2025132 15 11436
2025131 9 151325
2025130 9 141214
2025129 7 1213113
2025128 7 1112102
2025127 19 101191
2025126 17 91084
2025125 23 8973
2025124 14 7862
2025123 8 6751
2025122 6 5641
2025121 11 4531
2025120 6 3421
2025119 11 2314
2025118 12 1235
2025117 9 1324
2025116 16 4213
2025115 6 3612
2025114 13 2531
2025113 8 1442
2025112 9 3313
2025111 6 1222
2025110 9 1111
期号 号码
2025139 20 315123
2025138 12 214225
2025137 12 113214
2025136 10 122203
2025135 22 111192
2025134 13 1110181
2025133 11 109217
2025132 20 98116
2025131 13 87151
2025130 11 76514
2025129 20 65413
2025128 11 54312
2025127 20 43211
2025126 20 32110
2025125 25 21910
2025124 15 1289
2025123 10 2178
2025122 13 2167
2025121 15 1356
2025120 9 6245
2025119 22 5134
2025118 25 1423
2025117 22 3812
2025116 19 5271
2025115 8 4166
2025114 16 3551
2025113 14 2444
2025112 11 1333
2025111 9 2222
2025110 10 1111
期号 号码
2025139 26 12330
2025138 22 12293
2025137 15 31282
2025136 24 25271
2025135 26 14226
2025134 22 31252
2025133 12 42241
2025132 23 31423
2025131 15 23221
2025130 14 16221
2025129 22 51204
2025128 13 14193
2025127 22 37182
2025126 22 26171
2025125 26 31516
2025124 16 24155
2025123 16 13144
2025122 22 132133
2025121 22 121122
2025120 12 511111
2025119 23 410210
2025118 26 3919
2025117 25 2881
2025116 20 1747
2025115 9 6362
2025114 21 5251
2025113 17 4414
2025112 13 3331
2025111 11 2212
2025110 13 1111
期号 号码
2025139 27 6581
2025138 23 5247
2025137 20 4136
2025136 27 3256
2025135 27 2145
2025134 25 12234
2025133 22 21123
2025132 25 42012
2025131 19 31941
2025130 23 21836
2025129 26 11725
2025128 22 16142
2025127 24 41531
2025126 26 31472
2025125 29 21361
2025124 18 11252
2025123 21 114121
2025122 26 710311
2025121 26 69210
2025120 14 5819
2025119 25 4781
2025118 29 3647
2025117 29 2536
2025116 26 1425
2025115 10 3142
2025114 25 5231
2025113 20 4142
2025112 15 3312
2025111 19 2221
2025110 14 1111
期号 号码
2025139 28 19134
2025138 24 18623
2025137 25 17512
2025136 30 16431
2025135 29 153210
2025134 29 14219
2025133 24 13184
2025132 27 12173
2025131 25 11162
2025130 27 101851
2025129 29 91174
2025128 28 81631
2025127 29 76152
2025126 29 65141
2025125 30 54131
2025124 23 43125
2025123 29 32114
2025122 29 21103
2025121 28 1926
2025120 21 9815
2025119 30 10874
2025118 30 9763
2025117 30 8652
2025116 30 7541
2025115 29 6431
2025114 30 5321
2025113 26 4214
2025112 25 3133
2025111 28 2222
2025110 27 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。