| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 6 | 2 | 7 | 16 | 火 | 1 |
| 2026037 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | 土 |
| 2026036 | 9 | 金 | 5 | 14 | 6 | 1 |
| 2026035 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 土 |
| 2026034 | 10 | 金 | 3 | 12 | 4 | 1 |
| 2026033 | 11 | 4 | 2 | 11 | 3 | 土 |
| 2026032 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 土 |
| 2026031 | 4 | 2 | 木 | 9 | 1 | 10 |
| 2026030 | 7 | 1 | 5 | 8 | 火 | 9 |
| 2026029 | 9 | 金 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 2026028 | 6 | 15 | 3 | 6 | 火 | 7 |
| 2026027 | 7 | 14 | 2 | 5 | 火 | 6 |
| 2026026 | 6 | 13 | 1 | 4 | 火 | 5 |
| 2026025 | 4 | 12 | 木 | 3 | 17 | 4 |
| 2026024 | 3 | 11 | 木 | 2 | 16 | 3 |
| 2026023 | 3 | 10 | 木 | 1 | 15 | 2 |
| 2026022 | 1 | 9 | 5 | 水 | 14 | 1 |
| 2026021 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 土 |
| 2026020 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 土 |
| 2026019 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 土 |
| 2026018 | 12 | 5 | 1 | 水 | 10 | 2 |
| 2026017 | 4 | 4 | 木 | 2 | 9 | 1 |
| 2026016 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 土 |
| 2026015 | 1 | 2 | 3 | 水 | 7 | 4 |
| 2026014 | 1 | 1 | 2 | 水 | 6 | 3 |
| 2026013 | 9 | 金 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2026012 | 16 | 4 | 木 | 2 | 4 | 1 |
| 2026011 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 |
| 2026010 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 |
| 2026009 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 土 |
| 2026037 | 7 | 7 | 2 | 1 | 火 | 3 |
| 2026036 | 12 | 6 | 1 | 水 | 3 | 2 |
| 2026035 | 3 | 5 | 木 | 6 | 2 | 1 |
| 2026034 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 土 |
| 2026033 | 18 | 3 | 5 | 4 | 火 | 2 |
| 2026032 | 6 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 |
| 2026031 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 土 |
| 2026030 | 9 | 金 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2026029 | 12 | 7 | 1 | 水 | 5 | 2 |
| 2026028 | 15 | 6 | 木 | 2 | 4 | 1 |
| 2026027 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 土 |
| 2026026 | 13 | 4 | 6 | 水 | 2 | 1 |
| 2026025 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 土 |
| 2026024 | 6 | 2 | 4 | 7 | 火 | 3 |
| 2026023 | 6 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 |
| 2026022 | 10 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2026021 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 土 |
| 2026020 | 4 | 6 | 木 | 3 | 1 | 5 |
| 2026019 | 7 | 5 | 1 | 2 | 火 | 4 |
| 2026018 | 15 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 |
| 2026017 | 13 | 3 | 8 | 水 | 1 | 2 |
| 2026016 | 6 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 |
| 2026015 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 |
| 2026014 | 9 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2026013 | 12 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 |
| 2026012 | 18 | 4 | 3 | 4 | 火 | 1 |
| 2026011 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 |
| 2026010 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 2026009 | 4 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 13 | 3 | 2 | 水 | 15 | 10 |
| 2026037 | 12 | 2 | 1 | 水 | 14 | 9 |
| 2026036 | 15 | 1 | 木 | 2 | 13 | 8 |
| 2026035 | 9 | 金 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 2026034 | 12 | 1 | 2 | 水 | 11 | 6 |
| 2026033 | 21 | 金 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 2026032 | 15 | 8 | 木 | 1 | 9 | 4 |
| 2026031 | 13 | 7 | 2 | 水 | 8 | 3 |
| 2026030 | 12 | 6 | 1 | 水 | 7 | 2 |
| 2026029 | 16 | 5 | 木 | 2 | 6 | 1 |
| 2026028 | 17 | 4 | 10 | 1 | 5 | 土 |
| 2026027 | 13 | 3 | 9 | 水 | 4 | 1 |
| 2026026 | 17 | 2 | 8 | 5 | 3 | 土 |
| 2026025 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 土 |
| 2026024 | 9 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2026023 | 7 | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 |
| 2026022 | 11 | 3 | 4 | 1 | 13 | 土 |
| 2026021 | 13 | 2 | 3 | 水 | 12 | 8 |
| 2026020 | 12 | 1 | 2 | 水 | 11 | 7 |
| 2026019 | 9 | 金 | 1 | 11 | 10 | 6 |
| 2026018 | 16 | 2 | 木 | 10 | 9 | 5 |
| 2026017 | 15 | 1 | 木 | 9 | 8 | 4 |
| 2026016 | 10 | 金 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 2026015 | 9 | 金 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 2026014 | 10 | 金 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 2026013 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 土 |
| 2026012 | 22 | 金 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2026011 | 9 | 金 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2026010 | 15 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 |
| 2026009 | 7 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 土 |
| 2026037 | 15 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 |
| 2026036 | 19 | 3 | 11 | 1 | 火 | 2 |
| 2026035 | 24 | 2 | 10 | 水 | 3 | 1 |
| 2026034 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 土 |
| 2026033 | 22 | 金 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2026032 | 18 | 24 | 7 | 1 | 火 | 2 |
| 2026031 | 24 | 23 | 6 | 水 | 2 | 1 |
| 2026030 | 14 | 22 | 5 | 8 | 1 | 土 |
| 2026029 | 18 | 21 | 4 | 7 | 火 | 2 |
| 2026028 | 18 | 20 | 3 | 6 | 火 | 1 |
| 2026027 | 17 | 19 | 2 | 5 | 1 | 土 |
| 2026026 | 19 | 18 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026025 | 15 | 17 | 木 | 3 | 7 | 1 |
| 2026024 | 11 | 16 | 4 | 2 | 6 | 土 |
| 2026023 | 8 | 15 | 3 | 1 | 5 | 土 |
| 2026022 | 13 | 14 | 2 | 水 | 4 | 1 |
| 2026021 | 14 | 13 | 1 | 7 | 3 | 土 |
| 2026020 | 16 | 12 | 木 | 6 | 2 | 1 |
| 2026019 | 17 | 11 | 2 | 5 | 1 | 土 |
| 2026018 | 18 | 10 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026017 | 16 | 9 | 木 | 3 | 7 | 1 |
| 2026016 | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 土 |
| 2026015 | 17 | 7 | 7 | 1 | 5 | 土 |
| 2026014 | 13 | 6 | 6 | 水 | 4 | 1 |
| 2026013 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 土 |
| 2026012 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2026011 | 13 | 3 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 2026010 | 18 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 |
| 2026009 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 20 | 2 | 4 | 12 | 13 | 土 |
| 2026037 | 20 | 1 | 3 | 11 | 12 | 土 |
| 2026036 | 22 | 金 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2026035 | 26 | 6 | 1 | 9 | 10 | 土 |
| 2026034 | 16 | 5 | 木 | 8 | 9 | 1 |
| 2026033 | 23 | 4 | 2 | 7 | 8 | 土 |
| 2026032 | 23 | 3 | 1 | 6 | 7 | 土 |
| 2026031 | 28 | 2 | 木 | 5 | 6 | 7 |
| 2026030 | 15 | 1 | 木 | 4 | 5 | 6 |
| 2026029 | 21 | 金 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 2026028 | 21 | 金 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 2026027 | 21 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2026026 | 24 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 |
| 2026025 | 19 | 5 | 3 | 6 | 火 | 1 |
| 2026024 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 土 |
| 2026023 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 土 |
| 2026022 | 16 | 2 | 木 | 3 | 4 | 7 |
| 2026021 | 15 | 1 | 木 | 2 | 3 | 6 |
| 2026020 | 21 | 金 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 2026019 | 24 | 5 | 11 | 水 | 1 | 4 |
| 2026018 | 19 | 4 | 10 | 6 | 火 | 3 |
| 2026017 | 19 | 3 | 9 | 5 | 火 | 2 |
| 2026016 | 18 | 2 | 8 | 4 | 火 | 1 |
| 2026015 | 23 | 1 | 7 | 3 | 4 | 土 |
| 2026014 | 21 | 金 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2026013 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 土 |
| 2026012 | 24 | 2 | 4 | 水 | 1 | 3 |
| 2026011 | 18 | 1 | 3 | 3 | 火 | 2 |
| 2026010 | 21 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026009 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 23 | 4 | 3 | 1 | 8 | 土 |
| 2026037 | 25 | 3 | 2 | 水 | 7 | 4 |
| 2026036 | 24 | 2 | 1 | 水 | 6 | 3 |
| 2026035 | 27 | 1 | 木 | 8 | 5 | 2 |
| 2026034 | 22 | 金 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2026033 | 26 | 13 | 1 | 6 | 3 | 土 |
| 2026032 | 27 | 12 | 木 | 5 | 2 | 1 |
| 2026031 | 29 | 11 | 12 | 4 | 1 | 土 |
| 2026030 | 18 | 10 | 11 | 3 | 火 | 1 |
| 2026029 | 23 | 9 | 10 | 2 | 5 | 土 |
| 2026028 | 26 | 8 | 9 | 1 | 4 | 土 |
| 2026027 | 24 | 7 | 8 | 水 | 3 | 1 |
| 2026026 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 |
| 2026025 | 25 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 |
| 2026024 | 19 | 4 | 5 | 12 | 火 | 1 |
| 2026023 | 23 | 3 | 4 | 11 | 2 | 土 |
| 2026022 | 23 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 |
| 2026021 | 18 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 |
| 2026020 | 22 | 金 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 2026019 | 27 | 11 | 木 | 7 | 3 | 1 |
| 2026018 | 23 | 10 | 3 | 6 | 2 | 土 |
| 2026017 | 26 | 9 | 2 | 5 | 1 | 土 |
| 2026016 | 19 | 8 | 1 | 4 | 火 | 7 |
| 2026015 | 27 | 7 | 木 | 3 | 7 | 6 |
| 2026014 | 28 | 6 | 木 | 2 | 6 | 5 |
| 2026013 | 28 | 5 | 木 | 1 | 5 | 4 |
| 2026012 | 25 | 4 | 2 | 水 | 4 | 3 |
| 2026011 | 25 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 |
| 2026010 | 28 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 |
| 2026009 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 27 | 30 | 木 | 4 | 7 | 1 |
| 2026037 | 26 | 29 | 1 | 3 | 6 | 土 |
| 2026036 | 28 | 28 | 木 | 2 | 5 | 1 |
| 2026035 | 29 | 27 | 2 | 1 | 4 | 土 |
| 2026034 | 25 | 26 | 1 | 水 | 3 | 6 |
| 2026033 | 27 | 25 | 木 | 4 | 2 | 5 |
| 2026032 | 28 | 24 | 木 | 3 | 1 | 4 |
| 2026031 | 30 | 23 | 1 | 2 | 火 | 3 |
| 2026030 | 27 | 22 | 木 | 1 | 4 | 2 |
| 2026029 | 24 | 21 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 2026028 | 29 | 20 | 1 | 6 | 2 | 土 |
| 2026027 | 28 | 19 | 木 | 5 | 1 | 2 |
| 2026026 | 30 | 18 | 2 | 4 | 火 | 1 |
| 2026025 | 26 | 17 | 1 | 3 | 6 | 土 |
| 2026024 | 28 | 16 | 木 | 2 | 5 | 1 |
| 2026023 | 26 | 15 | 6 | 1 | 4 | 土 |
| 2026022 | 24 | 14 | 5 | 水 | 3 | 1 |
| 2026021 | 23 | 13 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2026020 | 24 | 12 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 2026019 | 30 | 11 | 2 | 11 | 火 | 1 |
| 2026018 | 29 | 10 | 1 | 10 | 4 | 土 |
| 2026017 | 27 | 9 | 木 | 9 | 3 | 1 |
| 2026016 | 23 | 8 | 1 | 8 | 2 | 土 |
| 2026015 | 28 | 7 | 木 | 7 | 1 | 3 |
| 2026014 | 30 | 6 | 6 | 6 | 火 | 2 |
| 2026013 | 30 | 5 | 5 | 5 | 火 | 1 |
| 2026012 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 土 |
| 2026011 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 土 |
| 2026010 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
| 2026009 | 30 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。