| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2026122 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2026121 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026120 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2026119 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:5 |
| 2026118 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026117 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026116 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 |
| 2026115 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:4 |
| 2026114 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:2 |
| 2026113 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026112 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2026111 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:5 |
| 2026110 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2026109 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 5:2 |
| 2026108 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 5:2 |
| 2026107 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026106 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:4 |
| 2026105 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2026104 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026103 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:4 |
| 2026102 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026101 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:4 |
| 2026100 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 |
| 2026099 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026098 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:5 |
| 2026097 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:1 |
| 2026096 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026095 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2026094 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:5 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30