七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026019 开奖结果

2 7 9 17 24 27 30 8

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2026019 27917242730 28
2026018 12151618192329 17
2026017 4131516192627 23
2026016 261014181923 21
2026015 15917232728 27
2026014 191013212830 29
2026013 9121420262830 21
2026012 16182223242529 13
2026011 58913182526 21
2026010 1141518212829 28
2026009 14717202930 29
2026008 131214242930 29
2026007 461419202527 23
2026006 561421222529 24
2026005 9111819222526 17
2026004 7141721232425 18
2026003 1151819282930 29
2026002 57814172327 22
2026001 571315202229 24
2025150 391617202628 25
2025149 134571112 11
2025148 45713142330 26
2025147 14812132527 26
2025146 4141822242830 26
2025145 281020262728 26
2025144 13919242728 27
2025143 5111821272830 25
2025142 792021242729 22
2025141 13514242528 27
2025140 1679132027 26

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值