| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026037 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026036 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026034 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026033 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026032 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026031 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026030 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026029 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026028 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026027 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026026 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026025 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
| 2026024 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026023 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026022 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026021 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026020 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026019 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026018 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026017 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026016 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026015 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026014 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026013 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026012 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026011 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026010 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026009 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026008 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9