| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026039 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
| 2026038 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:5 |
| 2026037 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:4 |
| 2026036 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 2026035 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
| 2026034 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 |
| 2026033 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
| 2026032 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
| 2026031 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:4 |
| 2026030 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:2 |
| 2026029 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:3 |
| 2026028 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
| 2026027 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 2026026 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
| 2026025 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
| 2026024 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:3 |
| 2026023 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:3 |
| 2026022 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:2 |
| 2026021 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:3 |
| 2026020 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 2026019 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
| 2026018 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:1 |
| 2026017 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
| 2026016 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:3 |
| 2026015 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:5 |
| 2026014 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
| 2026013 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 2026012 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 2026011 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 |
| 2026010 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:4 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4