| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026037 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026036 | 14 | 4 | 尾小 |
| 2026035 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026034 | 20 | 0 | 尾小 |
| 2026033 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026032 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026031 | 26 | 6 | 尾大 |
| 2026030 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026029 | 25 | 5 | 尾大 |
| 2026028 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026027 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026026 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026025 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026024 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026023 | 24 | 4 | 尾小 |
| 2026022 | 30 | 0 | 尾小 |
| 2026021 | 24 | 4 | 尾小 |
| 2026020 | 26 | 6 | 尾大 |
| 2026019 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026018 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026017 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026016 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026015 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026014 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026013 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026012 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026011 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026010 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026009 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026008 | 18 | 8 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和